株洲市市场监督管理局关于印发《2020年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》的通知
发布日期:2020-05-25作者:信息来源:
各县市区市场监督管理局,市局机关相关科室、局属相关单位:
现将《株洲市市场监督管理局2020年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划》印发给你们,请遵照执行。
株洲市市场监督管理局
2020年3月3日
株洲市市场监督管理局
2020年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
抽查 计划 编号 | 抽查 计划 名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取比例 | 实施 期限 | 责任 科室 |
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1001 | 市场主体登记事项及公示信息检查 | 不定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 全市2019年12月31日前登记的已报送公示2019年度年报的市场主体 | 企业不低于4%,个体工商户和农民专业合作社2%;抽查企业名单由省局统一抽取派发,个体和农专抽查名单由市局抽取派发 | 7月至11月 | 信用科 |
430200 20200110 1002 | 外国(地区)企业常驻代表机构检查 | 定向 | “登记事项”抽查类别所有抽查事项和年报信息 | 全市登记的外国(地区)企业常驻代表机构 | 50%,由市局抽取派发 | 7月至 11月 | 信用科 | ||
430200 20200110 1003 | 严重违法失信企业潜在风险检查 | 定向 | “登记事项”、“公示信息”两个抽查类别所有抽查事项 | 全市2019年度列入严重违法失信名单企业 | 100%,由全市各级登记机关自行抽取实施 | 3月至 11月 | 信用科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1004 | 经营者价格行为的抽查(根据省统一部署另行确定抽查方向) | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查(价格行为抽查类别所有抽查事项) | 价格法明确的 经营者 | 根据不同行业另行 明确 | 2月至11月 | 原价监局 |
430200 20200110 1005 | 直销违法行为 检查 | 定向 | 重大变更的检查;直销员报酬支付的检查;信息报备和披露的检查 | 已登记直销企业 总公司 | 由省局以50%的比例在全省已登记直销企业总公司统一抽取检查对象 | 7月至 11月 | 原经检 分局 | ||
430200 20200110 1006 | 履行《电子商务法》关于电子商务平台经营者义务情况检查 | 不定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 全市电子商务平台经营者 | 5%,由省局统一抽取检查对象并派发至相应机构实施 | 4月至 11月 | 网监科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1007 | 拍卖、文物、野生动物等重要领域市场规范管理 | 不定向 | 拍卖活动行为的检查;文物经营活动行为的检查;非法交易野生动物等违法行为的检查 | 拍卖经营者,全省文物经营企业和文物交易市场,集贸市场和涉嫌野生动植物制品交易的经营者 | 5%,由省局统一抽取检查对象并派发至相应机构实施 | 4月至 11月 | 网监科 |
430200 20200110 1008 | 广告行为检查 | 定向 | 1.广播、电视报纸、期刊等媒体单位的广告行为检查 2.广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况及广告行为的检查 | 1.全市范围内经市场监管部门广告发布登记许可的广播电台、电视台、报纸、期刊出版单位 2.全市范围内广告经营者、广告发布者 | 1.按50%比例抽取,由市局、县级局组织实施。 2.按5%比例抽取,由市局、县级局组织实施 | 7月至 11月 | 广告科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1009 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查(含食品相关产品获证生产企业) | 定 向 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 覆盖工业产品生产许可证管理目录内的全市有效期内生产许可证获证生产企业 | 市局30%,县区100%;各自抽取并实施 | 3月至 12月 | 产品 质量科 |
430200 20200110 1010 | 食品生产监督检查 | 不定向 | 食品生产监督检查(《食品生产经营日常监督检查管理办法》要点表所列内容) | 全市获证食品生产企业 | 5%,由省局统一抽取检查对象并派发至相应机构实施 | 4月至 11月 | 食品 生产科 | ||
430200 20200110 1011 | 食品销售、食用农产品市场销售质量安全监督检查 | 不定向 | 食品销售、食用农产品市场销售质量安全监督检查 | 1.全市取得《食品经营许可证》的食品销售者; 2.食用农产品市场、销售企业 | 5%,由市县两级组织实施 | 4月至 11月 |
食品 流通科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 |
430200 20200110 1012
| 餐饮服务监督检查 | 不定向 | 餐饮服务监督检查 | 取得《食品经营许可证》的餐饮服务经营者,学校、托幼机构、养老机构等单位食堂 | 5%,由市县两级组织实施 | 4月至11月 | 餐饮科 |
430200 20200110 1013 | 特殊食品销售监督检查 | 不定向 | 保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品销售监督检查 | 保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品销售者 | 5%,由市县两级组织实施 | 4月至 11月 | 特殊 食品科 | ||
430200 20200110 1014 | 特种设备使用单位监督抽查 | 定向 | 对特种设备使用单位落实特种设备使用安全管理主体责任的监督抽查 | 特种设备使用单位 | 重点特种设备使用单位100%,其他特种设备使用单位20%,按属地管辖组织实施 | 4月至 11月 | 特设科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1015 | 计量监督检查(一) | 定向 | 在用计量器具监督检查(加油机计量监督检查) | 使用燃油加油机等计量器具进行成品油零售的固定场所 | 全省计划抽查234家,省局组织,委托市级抽取实施(各市州的抽查数量以省局计量处的抽查方案为准) | 4月至 11月 | 计量科 |
430200 20200110 1016 | 计量监督检查(二) | 定向 | 能效、水效标识计量监督检查 | 生产和销售能效、水效标识产品的企业 | 全省计划抽查872家,省局组织,委托市级抽取实施(各市州的抽查数量以省局计量处的抽查方案为准) | 4月至 11月 | 计量科 | ||
430200 20200110 1017 | 计量监督检查(三) | 定向 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定量包装商品生产和经销企业 | 全省计划抽查1600批次,省局组织,委托市、县两级抽取实施(各市州、县市区的抽查数量以省局计量处的抽查方案为准) | 4月至 11月 | 计量科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1018 | 检验检测机构监督抽查 | 不定向 | 检验检测机构检查(检验检测机构人员管理;档案管理;资质认定标志、检验检测专用章使用管理;按规定上报统计数据信息;机构从业规范、检测能力、规范出具检验检测报告、遵法守纪等事项) | 全市机动车、环保、食品等专业领域检验检测机构 | 机动车检测领域抽取20%,环保、食品检测领域各抽取10%,由省局统一抽取检查对象派发至相应机构实施 | 4月至 11月 | 认证科 |
430200 20200110 1019 | 企业标准自我声明监督检查 | 不定向 | 企业标准自我声明监督检查(含文本格式、技术指标及相关资料)
| 全市2020年12月31日前在企业标准信息公共服务平台进行企业产品标准自我公开声明的企业; | 5%,由市县两级负责组织实施 | 4月至 11月 | 标准科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1020 | 专利代理监督检查 | 不定向 | “专利代理监督检查”类别的所有抽查事项 | 全市2019年12月31日前登记的专利代理机构、专利代理师及商标代理机构 | 专利代理机构抽取30%、专利代理师抽取10%;由省局统一抽取检查对象派发至相应机构实施 | 7月至 11月 | 知产 促进科 |
430200 20200110 1021 | 专利真实性监督检查 | 定向 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查;产品专利宣传真实性的检查 | 近4年涉及假冒专利行为的市场主体 | 10%,由省局统一抽取并派发实施 | 7月至 11月 | 知产 保护科 | ||
430200 20200110 1022 | 商标使用行为检查 | 定向 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为检查; 商标印制行为的检查 | 集体商标、证明商标被许可使用人; 全市取得《印刷经营许可证》的市场主体 | 5%,由省局统一抽取并派发实施 | 7月至 11月 | 知产 保护科 | ||
430200 2020 1001 | 株洲市市场监管局2020年度专项抽查工作计划 | 430200 20200110 1023 | 商标代理行为监督检查 | 定向 | 商标代理行为的监督检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5%,县级以上管理机构按照属地管理的原则抽取实施 | 7月至 11月 | 知产 促进科 |
430200 20200110 1024 | 消费者权益保护检查 | 定向 | 经营者义务一般规定的监督检查,经营者义务特别规定的监督检查 | 供水、供电、供气、供热、邮政、通信、有线电视等经营者 | 3%,县级管理机构按照属地管理的原则抽取实施 | 5月至 11月 | 消保科 |
说明:
1.各级市场监管部门应根据年度抽查工作计划逐一制定本级每项任务的实施方案,明确抽查任务和目的、抽查对象和比例、抽查事项和内容、检查机构和具体分工、抽查时间和方式步骤、抽查结果情形和结果处理方式等。
2.各级市场监管部门的2020年度工作计划,可根据本地工作实际于每季度最后一周进行动态调整,同时报上级部门备案并公示。
责任编辑:市场监督管理局管理员