关于重点工业产品质量市级监督抽查情况的通告
发布日期:2024-12-03作者:信息来源:
关于重点工业产品质量市级监督抽查情况的通告
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现将株洲市市场监督管理局组织开展的电动自行车及相关产品质量专项监督抽查及结果处理情况通告如下:
本次市级监督抽查情况通告,涵盖本市的9个县市区共抽查31批次,其中检测发现15批次不合格,主要不合格项是6尺寸限值:6.5尺寸限值,不合格产品已移交属地管理所在市场监督管理部门依法进行处理,不合格产品信息详见附件1。
对于不合格产品及其销售企业,株洲市场监管局已指导辖区市场监管部门,严格依照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,认真做好不合格产品及销售企业的后处理工作,并采取了如下措施:一是要求不合格产品销售企业立即停止销售同一产品,严防不合格产品流入市场。二是对不合格产品销售企业,要明确整改要求,严格落实整改措施,及时组织复查。三是对抽查产品不合格问题突出的企业,依法查封、扣押不合格产品,全面清理、依法处置库存不合格产品。四是依法严肃查处抽查发现的质量违法行为,将涉嫌犯罪的及时移送司法机关。对主观故意制假造假、拒不整改和整改复查仍不合格的企业,依法纳入严重违法失信企业名单管理。
附件:株洲市交通类产品专项抽检不合格明细表
株洲市市场监督管理局
2024年11月29日
附件
株洲市交通类产品专项抽检不合格明细表
序号 | 报告编号 | 标称生产单位 | 受检单位 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | TXZJ/20240819022 | 广东雅迪机车有限公司 | 石峰区一帆车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 雅迪 | TDR3054Z | 20230802 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
2 | TXZJ/20240819034 | 广西爱玛车业有限公司 | 石峰区小春车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6067-2Z | 20240807 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
3 | TXZJ/20240819043 | 安徽雅迪机车有限公司 | 石峰区飞鱼电动车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 雅迪 | TDR3114Z | 20240705 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
4 | TXZJ/20240819071 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 石峰区雷雷车业电动车销售凯风珑城店 | 交通类产品 | 电动自行车 | 五星钻豹 | TDT620Z | 20240724 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
5 | TXZJ/20240820046 | 广东雅迪机车有限公司 | 芦淞区冠捷车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 雅迪 | TDR3183Z | 20240507 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
6 | TXZJ/20240820068 | 台铃科技股份有限公司 | 芦淞区台一铃电动车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 台铃 | TDT779Z | 20240810 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
7 | TXZJ/20240820096 | 江西立马车业有限公司 | 芦淞区龙欣车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 立马 | TDT5013Z | 20240708 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
8 | TXZJ/20240821034 | 广东雅迪机车有限公司 | 茶陵县路路通电动名车城 | 交通类产品 | 电动自行车 | 雅迪 | TDR3187Z | 20240806 | 4、车速限值 | |
9 | TXZJ/20240821037 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 茶陵县乐辰辰电动车店 | 交通类产品 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR2209Z | 20240509 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
10 | TXZJ/20240821079 | 浙江恒伟车业有限公司 | 茶陵县绿诚佳信电动车销售有限公司 | 交通类产品 | 电动自行车 | 绿佳 | TDR6016Z | 20240520 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
11 | TXZJ/20240821088 | 东莞市泓鹰电气有限公司 | 茶陵县宏意车行 | 交通类产品 | 铅酸电池充电器 | 泓鹰电气 | 72V20-24AH/方头 | 20230305 | 9、电源软线:9.1、电源软线 | |
12 | TXZJ/20240822077 | 台铃科技(广东)有限公司 | 炎陵县朝阳摩托车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 台铃 | TDS2096Z | 20231214 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
13 | TXZJ/20240822132 | 浙江绿源电动车有限公司 | 攸县福华摩托车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 绿源 | TDT23077Z | 20240401 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
14 | TXZJ/20240823047 | 台铃科技股份有限公司 | 醴陵市宏泰摩托销售部 | 交通类产品 | 电动自行车 | 台铃 | TDT779Z | 20240710 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 | |
15 | TXZJ/20240823057 | 重庆爱玛车业科技有限公司 | 醴陵市安顺车行 | 交通类产品 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR9010Z | 20240708 | 6、尺寸限值:6.5、尺寸限值 |
责任编辑:市场监督管理局管理员