株洲市市场监督管理局麻醉药品、精神药品邮寄证明信息公示(第25-21至22号)
发布日期:2025-12-12作者:信息来源:
寄件单位名称 | 寄件单位地址 | 收件单位 名称 | 收件单位地址 | 邮政营业机构(投寄地) | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 发证 时间 | 投寄期限 | 编号 |
湖南千金医药股份有限公司 | 株洲市天元区湘芸南路188号 | 攸县丫江桥镇卫生院 | 攸县丫江桥镇双江村 | 株洲市邮政公司天台路支局 | 盐酸曲马多片 | 50mg*24s | 盒 | 30 | 2025年12月12日 | 2025年12月12日至2025年12月23日 | 株麻精邮-2025-021 |
地西泮片 | 2.5mg*10s*2板 | 盒 | 5 | ||||||||
佐匹克隆片 | 7.5mg*6s*2板 | 盒 | 10 | ||||||||
阿普唑仑片 | 0.4mg*20s | 盒 | 10 | ||||||||
湖南千金医药股份有限公司 | 株洲市天元区湘芸南路188号 | 攸县鸾山镇卫生院 | 攸县鸾山镇建新居委会 | 株洲市邮政公司天台路支局 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:100mg*5支 | 盒 | 10 | 2025年12月12日 | 2025年12月12日至2025年12月23日 | 株麻精邮-2025-022 |
地西泮片 | 2.5mg*10s*2板 | 盒 | 10 | ||||||||
盐酸哌替啶注射液 | 100mg:2ml*10支 | 盒 | 5 | ||||||||
阿普唑仑片 | 0.4mg*20s | 盒 | 20 | ||||||||
硫酸吗啡缓释片 | 30mg*10s | 盒 | 20 |
责任编辑:市场监督管理局管理员