株洲市市场监督管理局关于拟注销锅炉使用登记的公告
发布日期:2025-06-26作者:信息来源:
株洲市市场监督管理局
关于拟注销锅炉使用登记的公告
各相关单位:
为贯彻落实《产业结构调整指导目录(2024年本)》《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》(湘政办发〔2024〕33号)《关于做好株洲市2025年"洞庭清波"常态化监督的工作提示》等文件要求,根据《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第二款"禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备",以及《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)3.10条"使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联,未办理特种设备注销手续的,登记机关可以采用公告的方式停用或者注销相关特种设备"的规定,经县市区市场监管等部门核实,我局决定对湖南省双恒木业有限公司等使用单位共102台锅炉使用登记证予以公告注销,现将名单予以公布。
相关单位自公告之日起十五日内,如有异议,可向株洲市市场监督管理局进行说明,逾期视为无异议将依法作注销处理。
联系方式:特种设备安全监察科0731-28689511
特此公告。
附件:株洲市拟公告注销锅炉使用登记证名单(第一批)
株洲市市场监督管理局
2025年6月25日
附件
株洲市拟公告注销锅炉使用登记证名单(第一批)
序号 | 使用单位 | 型号规格 | 出厂编号 | 使用证编号 | 设备所在地区 | 额定蒸发量(t/h) | 燃烧介质 |
1 | 湖南省双恒木业有限公司 | DZC1-0.7-AⅡ | 2015012 | 锅10湘B0063(16) | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
2 | 湖南省绿源竹业有限公司 | DZF2-1.25-SW | B12019027 | 锅10湘AB00174(22) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 生物质 |
3 | 湖南神农米业有限责任公司 | DZG0.5-0.7-D | 2011028 | 锅湘B0013 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.4 | 生物质 |
4 | 攸县松泰松香厂 | DZG0.9-1.0-A(W) | 2004015 | 锅湘BB0028 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.9 | 煤 |
5 | 株洲市大当家豆奶厂 | DZG1-0.7-AⅡ.M | 200901 | 锅湘BB0027 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
6 | 株洲市金太阳洗涤厂 | DZG1-0.7-AIIM | 2013028 | 锅湘B0157 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 1 | 煤 |
7 | 株洲市荷塘区太阳村洗水厂 | DZG1-0.7-AIIM | 2011212 | 锅湘B0019 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 1 | 煤 |
8 | 攸县第四中学 | DZG1-0.7-M | 201422-102 | 锅湘B0216 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
9 | 攸县建阳水产饲料有限公司 | DZG1-0.7-M | 1209-01 | 锅湘B0111 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
10 | 株洲市玉虹管业有限责任公司 | DZG1-0.7-W2/A2 | 6179 | 锅湘B30128 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 1 | 煤 |
11 | 攸县鑫辉烟花材料有限公司 | DZG1-0.7-WⅡ.M | 7525 | 锅湘BB0015 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
12 | 攸县奇瑞实木家私有限公司 | DZG1-0.8-S | WA11719 | 锅10湘AB00083(20) | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
13 | 湖南香樟缘实木家具有限公司 | DZG1-0.8-S | WA11502 | 锅1000001(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
14 | 攸县荣鑫米粉厂 | DZG1-1.0-S | C16031 | 锅1000034(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
15 | 攸县福昌木业制造厂 | DZG2-1.0-AII | G2046 | 锅湘BB0002 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
16 | 株洲市泡沫塑料厂 | DZG2-1.0-AII | 03-37 | 锅湘B10038 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 2 | 煤 |
17 | 湖南久久源木业有限公司 | DZG2-1.25-A2 | 11373 | 锅湘BB0016 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
18 | 攸县第二中学 | DZG2-1.25-M | 201508-133 | 锅10湘B0008(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 生物质 |
19 | 株洲市三胜食品有限公司 | DZG2-1.25-M | 201311-026 | 锅湘B0218 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 生物质 |
20 | 攸县新星精细化工厂 | DZG2-1.25-WⅡ | 110138 | 锅10湘B0051(16) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
21 | 株洲市金闪木胶板厂 | DZG2-1.25-WII | M41-07148 | 锅湘B30162 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 2 | 煤 |
22 | 湘宏木业 | DZH1-1.0-AⅡ | 1H-510 | 锅湘B20033 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 1 | 煤 |
23 | 攸县三星化工有限责任公司 | DZH1-1.0-AII | 051-29 | 锅湘BB0022 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
24 | 株洲市金新木业有限公司 | DZH2-1.0-AⅡ | 2004-69 | 锅湘B20058 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 2 | 煤 |
25 | 攸县珠丽造纸厂 | DZH2-1.0-AII | XFG2-90 | 锅1000027(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
26 | 攸县云伟实业有限责任公司 | DZH2-1.25-AII | 2009-478 | 锅湘BB0018 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
27 | 攸县网岭镇最良木业加工厂 | DZH2-1.25-SCI | 20292 | 锅10湘AB00165(22) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 生物质 |
28 | 恒畅竹叶有限公司 | DZH4-1.25-AⅡ | 0597-163 | 锅湘B20078 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
29 | 攸县珠丽造纸厂 | DZH4-1.25-AⅡ | XFG4-147 | 锅湘BB0033 | 湖南省 株洲市 攸县 | 4 | 煤 |
30 | 株洲市蓝天木业公司 | DZH4-1.25-AII | 0697-37 | 锅湘B20083 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
31 | 湖南港升化工有限责任公司 | DZL2-1.0-AⅡ | 2003-12 | 锅湘BB0032 | 湖南省 株洲市 攸县 | 6 | 煤 |
32 | 株洲市玉虹管业有限责任公司 | DZL2-1.0-AⅡ | 88-326 | 锅湘B30042 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 2 | 煤 |
33 | 湖南省永佳阿胶制药有限公司 | DZL2-1.0-AⅡ | 2003-341 | 锅1000126(18) | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
34 | 坤龙国际酒店 | DZL2-1.25-AII | L2059 | 锅湘BB0013 | 湖南省 株洲市 攸县 | 3 | 煤 |
35 | 攸县好棒美特色农产品科技开发有限公司 | DZL2-1.25-AII | 11ZG-266 | 锅湘B0020 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
36 | 湖南长得快饲料有限公司 | DZL2-1.25-SW | L2107 | 锅湘B0123 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 生物质 |
37 | 攸县海悦国际酒店 | DZL2-1.25-WII | 2004-10 | 锅湘BB00002 | 湖南省 株洲市 攸县 | 2 | 煤 |
38 | 金龙洗水厂 | DZL4-1.25-AⅡ | 349375 | 锅湘B20103 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
39 | 祥和洗水厂 | DZL4-1.25-AⅡ | 03-47 | 锅湘B20104 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
40 | 株洲市兴隆洗水厂 | DZL4-1.25-AⅡ | 9901-1378 | 锅湘B20081 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
41 | 株洲市飞马洗水厂 | DZL4-1.25-AⅡ | 1535 | 锅湘B30106 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
42 | 株洲市明照社会福利工厂 | DZL4-1.25-AⅡ | ET93 | 锅湘B10051 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 4 | 煤 |
43 | 株洲市勤丰洗漂厂 | DZL4-1.25-AII | 2011-90 | 锅湘B0031 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 4 | 煤 |
44 | 湖南省永佳阿胶制药有限公司 | DZL4-1.25-AII | 201303-007 | 锅湘B0203 | 湖南省 株洲市 攸县 | 4 | 煤 |
45 | 株洲市创兴洗漂厂 | DZL4-1.25-AII | 6164 | 锅湘B20042 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 4 | 煤 |
46 | 株洲市鑫达洗涤厂 | DZL4-1.25-AII | 93-1-7189 | 锅湘B20047 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 4 | 煤 |
47 | 湖南唐人神集团股份有限公司 | DZL6-1.25-AⅡ | 9411 | 锅湘B20023 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 6 | 煤 |
48 | 湖南唐人神集团股份有限公司 | DZL6-1.25-AⅡ | 9446 | 锅湘B20022 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 6 | 煤 |
49 | 中铁株洲桥梁有限公司 | DZL6-1.25-AII | 10050 | 锅湘B30082 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 6 | 煤 |
50 | 株洲市金马洗水厂 | DZL6-1.6-P | 97307-5 | 锅湘B20070 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 2 | 煤 |
51 | 株洲市二医院 | DZS2-1.0-S | 2004-356 | 锅湘B30038 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 2 | 生物质 |
52 | 株洲市芦淞区谷优香米粉加工厂 | LHC0.35-0.69-AIII | 72174 | 锅湘B0068 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 1 | 煤 |
53 | 株洲市银辉塑料化纤有限公司 | LHC0.5-0.69-AⅡ | 71124 | 锅湘B30041 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.5 | 煤 |
54 | 株洲市馋食食品加工厂 | LHC0.5-0.69-AⅢ | 10C-62 | 锅湘B10053 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
55 | 迪芙靓帝服饰有限公司 | LHC0.5-0.69-AIII | 75144 | 锅湘B20055 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 0.5 | 煤 |
56 | 三鑫泡花碱厂 | LHC0.5-0.7-A2 | 47278 | 锅湘B30014 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.5 | 煤 |
57 | 株洲市沪山食品厂 | LHC0.5-0.7-AII | 47409 | 锅湘B0016 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.5 | 煤 |
58 | 攸县新市镇绿源米粉厂 | LHC0.5-0.7-AII | 14B34 | 锅湘B0155 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
59 | 攸县德旺红薯粉加工厂 | LHC0.5-0.7-AII | 14B48 | 锅湘B0154 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
60 | 芦淞区雅洁洗涤服务中心 | LHC0.7-0.69-AIII | 73029 | 锅湘B0161 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 0.7 | 煤 |
61 | 株洲市黄皇农副产品开发有限公司 | LHC0.7-0.7-M | A160808 | 锅10湘B0021(17) | 湖南省 株洲市 茶陵县 | 0.7 | 生物质 |
62 | 株洲市石峰区海燕食品厂 | LHG0.3-0.7-M | 142165 | 锅湘B0022 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.3 | 生物质 |
63 | 株洲市通大水泥制管有限公司 | LRG0.5-0.4-AⅡ | 200536 | 锅湘B30037 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.3 | 煤 |
64 | 株洲金穗米粉厂 | LSC0.5-0.7-A2 | 97-416 | 锅湘B10093 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
65 | 株洲市清华纱线加工厂 | LSC0.5-0.7-AⅡ | 98-17 | 锅湘B20079 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 0.5 | 煤 |
66 | 湖南省茶陵县平水水玻璃厂 | LSC0.5-0.7-M | B14009 | 锅湘B0176 | 湖南省 株洲市 茶陵县 | 0.5 | 生物质 |
67 | 株洲市全能洗水厂 | LSC1-0.7-AⅡ | 2003022 | 锅湘BB0003 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 1 | 煤 |
68 | 攸县健安米粉加工厂 | LSG0.12-0.4-AIIW | 2010133 | 锅湘B0057 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
69 | 株洲市湘东米粉厂 | LSG0.15-0.4-AIIW | 2010161 | 锅湘B0162 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
70 | 株洲市融兴圆粉厂 | LSG0.2-0.4-A2 | 201128 | 锅湘B0010 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 0.35 | 煤 |
71 | 攸县拉子豆腐有限公司 | LSG0.2-0.7-A2 | 2007-932 | 锅湘BB0030 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
72 | 株洲湘润新能源有限责任公司 | LSG0.3-0.4-AⅡ | 1043-02 | 锅湘B30034 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 0.3 | 煤 |
73 | 攸县四喜米粉加工厂 | LSG0.35-0.8-BMF | 15C-149 | 锅10湘B0075(16) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
74 | 攸县玉恒米粉加工厂 | LSG0.4-0.7-SW | 2012574 | 锅10湘AB00019(18) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
75 | 株洲维尔康米粉厂 | LSG0.5-0.7-AⅡ | 97-439 | 锅湘B10084 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
76 | 株洲职工大学 | LSG0.5-0.7-AⅡ | 92-160 | 锅湘B10007 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
77 | 株洲市良强饲料有限责任公司 | LSG0.5-0.8-AⅡ | 09ZG-23 | 锅10湘AB0004(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
78 | 攸县峦山兴旺煤矿 | LSG0.5-0.8-AⅡW | 2009026 | 锅湘BB0011 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
79 | 湖南威克尔生物科技有限公司 | LSG0.5-0.8-AII | 067G-05 | 锅湘BB0035 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
80 | 攸县铭德宾馆 | LSG0.5-0.8-AW | 2007029 | 锅湘BB0031 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 煤 |
81 | 攸县桃水江煤矿 | LSG0.5-0.8-BMF | 101079 | 锅湘B0047 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
82 | 株洲市天天洗水厂 | LSG1.5-1.0-AII | 030053 | 锅湘B10027 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 1.5 | 生物质 |
83 | 攸县稻飘香食品厂 | LSH0.4-0.7-M | C5002 | 锅1000087(18) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.4 | 生物质 |
84 | 湖南省百里香天然生物制品开发有限公司 | LSH0.5-0.7-M | C5129 | 锅湘B0197 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
85 | 芦淞区光华米粉厂 | LSH0.5-0.7-M | C5297 | 锅1000068(17) | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 0.5 | 生物质 |
86 | 攸县诚盛米粉厂 | LSS0.2-0.7-BMF | 1206-02 | 锅1000064(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
87 | 攸县鑫运米粉加工厂 | LSS0.3-0.7-BMF | 1202-03 | 锅1000059(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
88 | 攸县庄稼人食品有限公司 | LSS0.3-0.7-BMF | 1205-02 | 锅湘B0152 | 湖南省 株洲市 攸县 | 0.5 | 生物质 |
89 | 攸县旭日精细化工厂 | SHC1-0.69-A2 | 05C-50 | 锅湘BB0024 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
90 | 湖南海利株洲精细化工有限公司 | SZL6-1.25-AⅡ | 2459 | 锅湘B30059 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 6 | 煤 |
91 | 湖南海利株洲精细化工有限公司 | SZL6-1.25-AⅡ | 2523 | 锅湘B30058 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 6 | 煤 |
92 | 湖南云田园林市政建设集团 | SZL7-1.0/115/70-AII | 12295 | 锅湘B0179 | 湖南省 株洲市 攸县 | 7 | 煤 |
93 | 湖南省新盛农业开发有限公司 | YGL-1000MA | Y010009026 | 锅湘BB0036 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1.4 | 煤 |
94 | 茶陵鑫丰人造板厂 | YGL-1400MC | 1662-D | 锅32湘B0001(17) | 湖南省 株洲市 茶陵县 | 2 | 煤 |
95 | 株洲诚信面板厂 | YGL-210 | 13134 | 锅湘B0171 | 湖南省 株洲市 芦淞区 | 1 | 煤 |
96 | 湖南惠格生态农业发展有限公司 | YGL-700-SW | 201410532 | 锅3200007(17) | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 生物质 |
97 | 攸县好棒美特色农产品科技开发有限公司 | YGL0.50-0.6-280/260-AⅢ | Y2011-08 | 锅湘B0021 | 湖南省 株洲市 攸县 | 1 | 煤 |
98 | 株洲市路宝再生棉毯厂 | YLG0.45-1.0/300/280-WⅡ | 11-63W | 锅湘B10015 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 0.5 | 煤 |
99 | 株洲松本林化有限公司 | YLW-1400MA | 2008-L028 | 锅湘B30172 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 1 | 煤 |
100 | 株洲松本林化有限公司 | YLW-1400MA | 2008-L017 | 锅湘B30171 | 湖南省 株洲市 石峰区 | 1 | 煤 |
101 | 株洲市天台化纤厂 | YLW-2300T | 14-179 | 锅湘B0190 | 湖南省 株洲市 荷塘区 | 1 | 生物质 |
102 | 茶陵县龙重云木竹加工厂 | DZH2-1.0-T | 210021 | 锅10湘00953(21) | 湖南省 株洲市 茶陵县 | 2 | 生物质 |
责任编辑:市场监督管理局管理员