株洲市电梯维保单位质量积分公示
发布日期:2023-11-20作者:信息来源:
根据《株洲市电梯维保单位质量积分和红黄牌制度管理办法(试行)》(株市监〔2023〕27号)文件要求,现将2023年三季度株洲市电梯维保单位质量积分情况予以公示。
株洲市电梯维保单位质量积分统计表 | |||||||
序号 | 备案单位或备案分支机构名称 | 计分原因 | 计分条款 | 扣分值 | 权重比 | 剩余积分 | 备注 |
1 | 湖南中菱电梯物联科技有限公司 | 12 | |||||
2 | 株洲永佳电梯有限公司 | 12 | |||||
3 | 湖南通亿电梯有限公司 | 12 | |||||
4 | 上海三菱电梯有限公司湖南分公司株洲服务中心 | 电梯无法正常运行,存在多次困人事故(政府周转房) | 第十三条第1款 | 3 | 0.3 | 11.1 | 维保电梯数量>500 |
5 | 湖南德力通电梯有限公司 | 12 | |||||
6 | 株洲日欣电梯工程有限公司 | 12 | |||||
7 | 苏州铃木电梯有限公司湖南分公司 | 12 | |||||
8 | 湖南大众电梯有限公司 | 12 | |||||
9 | 湖南迅通电梯有限公司 | 12 | |||||
10 | 株洲天正电梯安装有限公司 | 12 | |||||
11 | 湖南惠洁机电设备管理有限责任公司 | 12 | |||||
12 | 湖南通力电梯安装有限公司 | 12 | |||||
13 | 湖南湘南广日电梯有限公司 | 12 | |||||
14 | 湖南华通电梯工程有限公司 | 12 | |||||
15 | 湖南三汇电梯有限公司 | 12 | |||||
16 | 湖南奥德利电梯有限公司 | 12 | |||||
17 | 湖南日建电梯设备有限公司 | 12 | |||||
18 | 湖南华微电梯有限公司 | 12 | |||||
19 | 株洲市磐石电梯工程有限公司 | 12 | |||||
20 | 湖南冉升电梯有限公司 | 12 | |||||
21 | 湖南成泰机电工程有限公司 | 12 | |||||
22 | 湖南汉钰电梯工程有限公司 | 12 | |||||
23 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 12 | |||||
24 | 康力电梯股份有限公司湖南分公司株洲维保站 | 12 | |||||
25 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司湖南分公司株洲维保站 | 12 | |||||
26 | 杭州西奥电梯有限公司湖南分公司株洲服务站 | 12 | |||||
27 | 广州广日电梯工业有限公司湖南分公司株洲服务中心 | 12 | |||||
28 | 蒂森电梯有限公司长沙分公司株洲办事处 | 12 | |||||
29 | 奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司株洲服务站 | 12 | |||||
30 | 广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司株洲工作站 | 12 | |||||
31 | 华升富士达电梯有限公司长沙分公司株洲维保站 | 12 | |||||
32 | 日立电梯(中国) 有限公司湖南分公司株洲办事处 | 12 | |||||
33 | 巨人通力电梯有限公司湖南分公司株洲维保站 | 12 | |||||
34 | 通力电梯有限公司长沙分公司株洲维保站 | 12 | |||||
35 | 湖南海诺电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
36 | 迅达(中国)电梯 有限公司湖南分公司株洲维保站 | 12 | |||||
37 | 快意电梯股份有限公司湖南分公司株洲办事处 | 12 | |||||
38 | 亚洲富士长林电梯 (新余)有限公司长沙分公司株洲办事处 | 12 | |||||
39 | 湖南天士地电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
40 | 湖南快杰电梯有限公司株洲分公司 | 12 | |||||
41 | 湖南长沙泛茂贸易有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
42 | 湖南南方电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
43 | 长沙市能达电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
44 | 长沙市双菱电梯有限公司株洲办事处 | 12 | |||||
45 | 湖南永至尚电梯有限责任公司株洲分公司 | 12 | |||||
46 | 长沙江鸿电梯工程有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
47 | 湖南德豫电梯工程有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
48 | 长沙星玛电梯工程有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
49 | 长沙泰捷机电设备维护有限公司株洲分公司 | 12 | |||||
50 | 湖南省雨田电梯工程有限责任公司株洲维保站 | 12 | |||||
51 | 湖南西子西奥电梯有限责任公司株洲分公司 | 12 | |||||
52 | 深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司株洲工作站 | 12 | |||||
53 | 湖南科恩电梯有限公司株洲办事处 | 12 | |||||
54 | 北安华电机电设备集团有限公司株洲市电梯维保服务站 | 12 | |||||
55 | 湖南富顺电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
56 | 湖南丰力电梯有限公司株洲办事处 | 12 | |||||
57 | 湖南湘通电梯有限公司株洲维保站 | 12 | |||||
58 | 湖南宇丰机电设备工程有限公司株洲市维保站 | 12 | |||||
59 | 株洲致和电梯工程有限公司 | 12 | |||||
60 | 湖南奥力斯电梯有限公司醴陵办事处 | 12 | |||||
61 | 湖南申龙电梯有限公司醴陵维保站 | 12 | |||||
62 | 长沙广达电梯有限公司醴陵维保站 | 12 | |||||
63 | 湖南联湘电梯有限公司醴陵办事处 | 12 | |||||
64 | 湖南帝奥电梯工程有限公司醴陵分公司 | 12 | |||||
65 | 湖南正升电梯有限公司醴陵分公司 | 12 | |||||
66 | 湖南三客电梯有限公司醴陵维保站 | 12 | |||||
67 | 株洲市安福电梯有限公司 | 12 | |||||
68 | 湖南剑龙机电设备有限公司攸县办事处 | 12 | |||||
69 | 湖南鸿泰富电梯有限公司茶陵工作站 | 所维保的载货电梯(株洲粤港商贸物流园)超过检验期限仍继续使用 | 第十条第2款 | 1 | 1 | 11 | 维保电梯数量<200 |
70 | 湖南浚源电梯有限公司茶陵分公司 | 12 | |||||
责任编辑:市场监督管理局管理员