株洲市市场监督管理局行政处罚听证告知书(株市监听告字〔2021〕1-101号)
发布日期:2021-12-27作者:信息来源:
湖南湘宇建设有限公司等281家企业:
由本局立案调查的你(们)公司涉嫌停业六个月及以上未经营一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
你(们)公司未按时办理2019、2020年度企业年报,通过登记的住所无法取得联系,2019、2020连续两年没有纳税申报记录,涉嫌停业六个月及以上未开展经营活动,且没有办理注销登记。其违法行为有以下证据材料予以证实:
证据一:由株洲市市场监督管理局提供的企业登记基本情况表一份。证明你(们)公司市场主体身份,2019年、2020年未办理企业年报,且没有办理注销登记。
证据二:由株洲市税务局提供的连续两年报税情况表一份。证明你(们)公司2019、2020连续两年没有纳税申报记录。
证据三:由株洲市市场监督管理局出具的现场检查记录表。证明你(们)公司登记的住所或经营场所无法取得联系。
你(们)公司的行为系《中华人民共和国公司法》第二百一十一条以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条规定所指行为,属于公司成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上的行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条的规定,本局拟吊销你(们)公司营业执照。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条,以及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定,对上述拟作出的行政处罚,你(们)公司有陈述、申辩和要求举行听证的权利。依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第七十四条第一款第五项“受送达人下落不明或者采取上述方式无法送达的,可以在市场监督管理部门公告栏和受送达人住所地张贴公告,也可以在报纸或者市场监督管理部门门户网站等刊登公告。自公告发布之日起经过六十日,即视为送达。”如果有陈述、申辩意见或者要求听证,你(们)公司应当在自收到告知书之日起三个工作日内,向本局提出。逾期未提出的,视为放弃此权利。
拟吊销营业执照企业名单附后(281家)。
联系人: 雷 勃 袁 英
联系电话:0731-28817343
株洲市市场监督管理局
2021年12月24日
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 湖南湘宇建设有限公司 | 91430200MA4R33417U | 430200000188286 |
2 | 株洲强兰农业发展有限公司 | 91430200MA4R333F5E | 430200000188251 |
3 | 株洲云链软件科技有限公司 | 91430200MA4QTMY7XB | 430200000187120 |
4 | 湖南金胜再生资源有限公司 | 91430200MA4QRAH43N | 430200000186908 |
5 | 湖南蓝鲸教育科技有限公司 | 91430200MA4QR0DD44 | 430200000186836 |
6 | 湖南株洲安正门窗有限公司 | 91430200MA4QNKK05X | 430200000186422 |
7 | 株洲腾跃智能科技有限公司 | 91430200MA4QMEQL3W | 430200000186203 |
8 | 株洲市纵联汇新能源科技有限公司 | 91430200MA4QLT0YXE | 430200000186061 |
9 | 湖南时光漫递文化传媒有限公司 | 91430200MA4QJQ141L | 430200000185591 |
10 | 株洲源汉文化传媒有限公司 | 91430200MA4QJQ1174 | 430200000185583 |
11 | 株洲纵汇光伏科技有限公司 | 91430200MA4QGQBW8C | 430200000185212 |
12 | 株洲市万家客房地产经纪有限公司 | 91430200MA4QC7QT51 | 430200000184357 |
13 | 株洲仡达环保科技有限公司 | 91430200MA4Q4WXK0G | 430200000182837 |
14 | 湖南城蓝环保科技有限公司 | 91430200MA4PYF6G2R | 430200000182087 |
15 | 株洲市建辉商业运营管理有限公司 | 91430200MA4PRW6852 | 430200000181619 |
16 | 株洲迪美家政服务有限公司 | 91430200MA4PPPXW3F | 430200000181170 |
17 | 湖南普瑞飞新能源科技有限公司 | 91430200MA4PP731XW | 430200000181090 |
18 | 湖南固鑫环保科技有限公司 | 91430200MA4PCE1582 | 430200000178676 |
19 | 株洲志立农牧科技实业有限公司 | 91430200MA4M5TDX3T | 430200000176189 |
20 | 株洲荣军新能源汽车贸易有限责任公司 | 91430200MA4M57EXXP | 430200000176009 |
21 | 株洲铂鑫实业有限公司 | 91430200MA4M53EP34 | 430200000175934 |
22 | 湖南澳新帝尔斯商业管理有限公司 | 91430200MA4M3PXK23 | 430200000175612 |
23 | 株洲道远科技贸易有限公司 | 91430200MA4LY8JJ75 | 430200000174636 |
24 | 株洲豪庭装饰工程有限公司 | 91430200MA4LU3TA1C | 430200000173897 |
25 | 湖南乾一私募股权基金管理有限公司 | 91430200MA4LR1FQ1E | 430200000173459 |
26 | 湖南乐聚居养老服务有限责任公司 | 91430200MA4LF7MC25 | 430200000171117 |
27 | 株洲龙华房地产开发有限公司 | 91430200MA4LC8M948 | 430200000170624 |
28 | 湖南五一八八网络科技有限公司 | 91430200MA4L60Y61N | 430200000166556 |
29 | 株洲佳乐影视传媒有限公司 | 91430200MA4L60UP17 | 430200000166521 |
30 | 湖南长兴建筑劳务有限公司 | 91430200MA4L5KMQ8D | 430200000165952 |
31 | 湖南尚辩教育咨询有限公司 | 91430200MA4L4KPGXR | 430200000164659 |
32 | 中祝汽车服务(株洲)有限公司 | 9143020033838526X4 | 430200000147795 |
33 | 株洲言家商贸有限公司 | 430200000145234 | |
34 | 株洲创安置业有限公司 | 430200000141364 | |
35 | 株洲丰采信息技术有限公司 | 430200000141178 | |
36 | 株洲市龙福生态农业发展有限公司 | 914302003293473174 | 430200000141268 |
37 | 株洲市中煜机械设备有限公司 | 430200000141135 | |
38 | 株洲市掌心科技有限公司 | 430200000139851 | |
39 | 株洲市城西新能源开发有限责任公司 | 91430200320667939X | 430200000139722 |
40 | 湖南永鑫投资管理有限公司 | 430200000138859 | |
41 | 湖南鑫华非融资性担保有限公司 | 430200000138826 | |
42 | 湖南涛涛投资管理有限公司 | 430200000138336 | |
43 | 湖南中富融巨投资理财管理有限公司 | 430200000137946 | |
44 | 湖南省鸿添锦农土产品贸易有限公司 | 430200000137840 | |
45 | 株洲市星标科技有限公司 | 430200000137874 | |
46 | 株洲景江置业有限公司 | 430200000137704 | |
47 | 株洲祥瑞富科技开发有限责任公司 | 430200000137657 | |
48 | 湖南缪斯企业管理有限公司 | 430200000137624 | |
49 | 株洲荣泽新能源有限公司 | 430200000137000 | |
50 | 株洲天正机械加工有限责任公司 | 430200000136912 | |
51 | 株洲中云商贸有限公司 | 430200000136226 | |
52 | 湖南亨亿资产管理有限公司 | 430200000135721 | |
53 | 湖南奥坤投资管理有限公司 | 430200000134921 | |
54 | 湖南耀强投资管理有限公司 | 430200000134825 | |
55 | 株洲大东现代农业科技有限公司 | 914302003969660707 | 430200000134727 |
56 | 株洲市锦鹏实业有限公司 | 91430200397090349U | 430200000132766 |
57 | 株洲市睿嶝光电照明有限公司 | 91430200399836992B | 430200000132731 |
58 | 株洲市众旺投资管理有限公司 | 430200000132612 | |
59 | 湖南三品鸟裤业有限公司 | 430200000132444 | |
60 | 湖南省季明环保有限公司 | 914302003977342636 | 430200000132389 |
61 | 株洲宇轩房地产开发有限公司 | 430200000132284 | |
62 | 湖南众石投资管理有限公司 | 430200000131940 | |
63 | 株洲佳贝美超市有限公司 | 430200000131870 | |
64 | 株洲兴平建设劳务承包有限公司 | 430200000131513 | |
65 | 湖南金汇源非融资性投资担保有限公司 | 430200000131765 | |
66 | 株洲百仕达汽车装饰有限公司 | 430200000130161 | |
67 | 株洲胜达汽车租赁有限公司 | 430200000129987 | |
68 | 株洲市圣龙特犬实业有限公司 | 91430200097485322Q | 430200000129858 |
69 | 湖南辉耀投资管理有限公司 | 430200000129464 | |
70 | 株洲市鼎诚投资管理有限公司 | 430200000129665 | |
71 | 湖南瑞如厚投资管理有限公司 | 430200000129384 | |
72 | 株洲荣盛投资咨询有限公司 | 430200000128857 | |
73 | 株洲市亨特商业投资管理有限公司 | 430200000128267 | |
74 | 湖南财富万家投资有限公司 | 430000000107194 | |
75 | 株洲德丰建筑工程有限公司 | 430200000128015 | |
76 | 株洲振阳房地产开发有限公司 | 430200000127676 | |
77 | 湖南省开泰红日农林科技有限公司 | 430200000127391 | |
78 | 湖南信捷投资管理有限公司 | 430200000127287 | |
79 | 湖南信达银泰投资管理有限公司 | 430200000127254 | |
80 | 湖南金盎新能源有限公司 | 430200000126212 | |
81 | 株洲晟铭贸易有限公司 | 430200000126173 | |
82 | 株洲鸿冠商贸有限公司 | 430200000126116 | |
83 | 株洲湘园置业有限责任公司 | 430200000125951 | |
84 | 湖南盈德投资担保有限公司 | 430200000125759 | |
85 | 株洲市澍德投资咨询有限责任公司 | 430200000124895 | |
86 | 株洲金喜实业有限公司 | 430200000124493 | |
87 | 湖南源信投资担保有限公司 | 430200000123351 | |
88 | 株洲市海丰贸易有限公司 | 430200000122717 | |
89 | 株洲中航长城大地房地产开发有限公司 | 430200000122196 | |
90 | 株洲振宇汽车租赁有限公司 | 430200000121329 | |
91 | 湖南十木家私股份有限公司 | 91430200079159638K | 430200000120490 |
92 | 株洲民间金融中心有限责任公司 | 91430200077196048F | 430200000119893 |
93 | 湖南富程房地产开发有限公司 | 430200000119140 | |
94 | 株洲鸿瑞房地产开发有限公司 | 430200000118229 | |
95 | 株洲百年丰商务理财服务有限公司 | 430200000115425 | |
96 | 株洲鸿峰百货有限公司 | 430200000114032 | |
97 | 湖南邦鑫资产管理有限公司 | 430200000109445 | |
98 | 株洲市德强贸易有限公司 | 430200000108292 | |
99 | 株洲科尼起重机械有限公司 | 91430204058034289E | 430200000108039 |
100 | 株洲德桂贸易有限公司 | 430200000106784 | |
101 | 株洲市龙泉洗水加工有限责任公司 | 430200000105683 | |
102 | 湖南楚能时代节能科技有限公司 | 430200000104720 | |
103 | 株洲大圣双亿能源有限公司 | 91430200051690769L | 430200000104746 |
104 | 湖南华兰投资咨询有限责任公司 | 430200000104344 | |
105 | 株洲建红农业生态休闲有限公司 | 430200000103317 | |
106 | 株洲景文商贸有限公司 | 430200000101916 | |
107 | 株洲科诚科技有限公司 | 430200000101053 | |
108 | 株洲瑞兴房地产开发有限公司 | 430200000100905 | |
109 | 株洲芙蓉建设集团鸿程建筑工程有限公司 | 430200000099876 | |
110 | 株洲鸿创贸易有限公司 | 430200000097612 | |
111 | 株洲市玉龙生态农业休闲有限责任公司 | 91430200595466423M | 430200000096468 |
112 | 株洲致远房地产开发有限公司 | 430200000094600 | |
113 | 湖南华友融资担保有限责任公司 | 430200000093795 | |
114 | 湖南志立润农实业有限公司 | 914302005849191401 | 430200000093352 |
115 | 株洲永远机械实业有限公司 | 430200000093408 | |
116 | 湖南政和贸易有限公司 | 91430204584902509Y | 430200000092903 |
117 | 湖南金域新材料科技发展有限公司 | 430102000143189 | |
118 | 株洲市洋航工贸有限公司 | 430200000092690 | |
119 | 株洲龙升实业有限公司 | 430200000092464 | |
120 | 株洲飞龙投资咨询服务有限责任公司 | 430200000091460 | |
121 | 株洲万泰房地产开发有限公司 | 430200000091478 | |
122 | 株洲市我爱我家房地产经纪有限公司 | 430200000089645 | |
123 | 株洲苏湘房地产开发有限公司 | 430200000088417 | |
124 | 湖南兴龙钢铁贸易有限公司 | 430100000152136 | |
125 | 湖南旭尧钢铁贸易有限公司 | 430100000151867 | |
126 | 株洲九郎机械有限公司 | 430200000082406 | |
127 | 株洲兴隆物业有限公司 | 430200000081446 | |
128 | 株洲湖融投资管理有限公司 | 430200000079602 | |
129 | 株洲恒通铁路车辆配件服务有限公司 | 430200000076593 | |
130 | 株洲金鼎投资管理有限公司 | 430200000076171 | |
131 | 株洲市兆丰投资顾问有限公司 | 430200000075904 | |
132 | 株洲尚和投资担保有限公司 | 430200000075592 | |
133 | 株洲鑫悦经贸有限公司 | 9143020056769738XG | 430200000074279 |
134 | 株洲市天宝房地产开发有限公司 | 430200000072863 | |
135 | 株洲盛兴投资有限责任公司 | 430200000072285 | |
136 | 株洲市永鑫创业投资有限责任公司 | 430200000072092 | |
137 | 株洲宇茗生态科技有限公司 | 914302045635138465 | 430200000070343 |
138 | 株洲万瑞达实业有限公司 | 430200000069538 | |
139 | 株洲云福房地产开发有限公司 | 430200000069503 | |
140 | 株洲骏翔房地产开发有限公司 | 430200000068971 | |
141 | 株洲五丰精密锻造有限公司 | 430200000068842 | |
142 | 株洲荣盛房地产开发有限公司 | 430200000067831 | |
143 | 株洲龙行投资有限公司 | 430200000066904 | |
144 | 株洲大兴房地产开发有限公司 | 430200000066865 | |
145 | 株洲市中汇投资管理有限责任公司 | 430200000066283 | |
146 | 株洲市金田房地产开发有限公司 | 430200000066154 | |
147 | 株洲威能新能源投资有限责任公司 | 430200000065088 | |
148 | 株洲恒鑫冶炼有限责任公司 | 914302045549138137 | 430200000060547 |
149 | 株洲市龙庭商业管理服务有限公司 | 430103000060387 | |
150 | 株洲智成机车配件销售服务有限公司 | 914302045507487937 | 430200000057203 |
151 | 株洲市百春园林实业有限公司 | 430200000055381 | |
152 | 株洲市宏明机械制造有限公司 | 430200000054194 | |
153 | 株洲市龙强建筑工程有限公司 | 430200000053966 | |
154 | 株洲致和置业有限责任公司 | 430200000052725 | |
155 | 株洲祥通房地产开发有限公司 | 430200000052555 | |
156 | 湖南昊坤矿业有限公司 | 430200000052311 | |
157 | 株洲杰普林科技发展有限公司 | 430200000050859 | |
158 | 株洲大顺房地产开发有限公司 | 430200000050561 | |
159 | 株洲亮点保鲜设备制造有限公司 | 430200000050051 | |
160 | 株洲民生重型机械制造有限公司 | 914302046940195141 | 430200000049158 |
161 | 株洲市云龙物业管理服务有限公司 | 430200000048997 | |
162 | 株洲南华冶炼有限责任公司 | 430200000044442 | |
163 | 株洲市九诚实业投资有限公司 | 430200000040728 | |
164 | 株洲兹丘房地产开发有限公司 | 430200000037907 | |
165 | 株洲市浩名投资开发有限公司 | 430200000037597 | |
166 | 株洲市联盛投资咨询有限公司 | 430200000036580 | |
167 | 株洲粤盛资产投资商务管理有限公司 | 430200000036231 | |
168 | 株洲金山环保能源有限公司 | 430200000036112 | |
169 | 株洲鼎兴投资管理有限公司 | 430200000034481 | |
170 | 株洲盛景置业有限公司 | 430200000032953 | |
171 | 株洲强鑫房地产开发有限公司 | 430200000032427 | |
172 | 株洲市昌明房地产开发有限公司 | 430200000030913 | |
173 | 株洲广晟投资管理有限公司 | 430200000028153 | |
174 | 株洲诚成投资管理有限责任公司 | 430200000027642 | |
175 | 株洲天盛房地产开发有限公司 | 430200000026504 | |
176 | 株洲芙蓉建设集团兴隆建筑有限公司 | 430200000026051 | |
177 | 株洲松科工贸有限公司 | 430200000018690 | |
178 | 株洲万代房地产开发有限公司 | 430200000018624 | |
179 | 株洲市家华房地产开发有限公司 | 430200000002128 | |
180 | 湖南红胜火商业有限公司 | 430200000025278 | |
181 | 株洲市金宝利房地产开发有限公司 | 430200000000938 | |
182 | 株洲圣铠投资管理有限责任公司 | 4302002004878 | |
183 | 株洲荣滔投资有限公司 | 430200000084000 | |
184 | 湖南家家旺房地产开发有限公司 | 430200000026393 | |
185 | 株洲嘉泰房地产开发有限公司 | 914302007853875902 | 430200000000569 |
186 | 株洲晨源投资资产管理有限公司 | 430200000033163 | |
187 | 株洲金马实业有限责任公司 | 430200000019545 | |
188 | 株洲振兴盐城高空建筑维修防腐有限公司 | 914302007767709268 | 430200000002595 |
189 | 株洲金满地生物科技有限公司 | 430200000043169 | |
190 | 株洲森宝化轻有限公司 | 430200000063228 | |
191 | 株洲市神剑房地产开发有限公司 | 91430200768027163R | 430200000018392 |
192 | 株洲晟永房地产开发有限公司 | 430200000033106 | |
193 | 株洲市诚达贸易有限责任公司 | 91430204184480327L | 430200000007399 |
194 | 株洲市嘉泰实业有限公司 | 91430204763284099J | 430200000040621 |
195 | 株洲晨源地产经纪有限公司 | 430200000061845 | |
196 | 株洲市海拓经贸有限责任公司 | 430200000034336 | |
197 | 株洲力锋锻压机床有限公司 | 91430200758035418C | 430200000043265 |
198 | 湖南德政房地产开发有限公司 | 430200000008342 | |
199 | 株洲华祥硬质合金有限责任公司 | 430200000082061 | |
200 | 株洲纳美实业有限责任公司 | 430200000000405 | |
201 | 株洲中南教学设备有限责任公司 | 914302007225183546 | 430200000042408 |
202 | 上海华东电器集团株洲销售有限公司 | 430200000032074 | |
203 | 株洲市嘉洲房地产开发有限公司 | 430200000000528 | |
204 | 长城电器集团株洲有限公司 | 430200000062549 | |
205 | 株洲长江宾馆有限公司 | 4302001000367 | |
206 | 株洲市广汇房地产开发有限责任公司 | 430200000005330 | |
207 | 株洲市第五建筑工程有限公司 | 91430200184293521U | 430200000018325 |
208 | 湖南欣源宏文化旅游发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QWAY73T | 430200300167259 |
209 | 湖南钦河医药有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QQKLP2H | 430200300166721 |
210 | 湖南天牧农业有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QG8W86E | 430200300165743 |
211 | 湖南嘉联通电子商务有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QFNJX3F | 430200300165655 |
212 | 常州临捷新能源有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QCB3K6J | 430200300165288 |
213 | 永顺县凯硕生态农业有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QC7TFXB | 430200300165245 |
214 | 云南同亨实业有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QBAQW2P | 430200300165093 |
215 | 湖南泰怡康健康管理有限责任公司株洲分公司 | 91430200MA4QB0Y553 | 430200300165001 |
216 | 宁乡宇丰旅游开发有限公司株洲分公司 | 91430200MA4QATT30Y | 430200300164951 |
217 | 柳州市老兵服饰有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q8Y5U11 | 430200300164718 |
218 | 长沙喜云来快递有限公司株洲市分公司 | 91430200MA4Q8ME43H | 430200300164646 |
219 | 湖南明和福寿养老服务有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q78EH6J | 430200300164332 |
220 | 张家界仁康旅游投资开发有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q3HRQ57 | 430200300163879 |
221 | 湖南乐游国际旅行社有限公司新华西路营业部 | 91430200MA4PY3457U | 430200300163372 |
222 | 湖南鑫诚致盛商业管理有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PRWHG09 | 430200300162974 |
223 | 湖南我家牧场生态产业发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PHENK8E | 430200300161792 |
224 | 湖南妙盛出行科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PFP6726 | 430200300161418 |
225 | 湖南省中国国际旅行社有限公司株洲莲花营业部 | 91430200MA4PEQDB71 | 430200300161282 |
226 | 湖南众香国生态农业科技发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PDXKX5U | 430200300161057 |
227 | 长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PDNPMX2 | 430200300161016 |
228 | 广东鸿特信息咨询有限公司株洲分公司 | 91430200MA4P9Q4K6C | 430200300159728 |
229 | 广州银赞共志汽车服务有限公司株洲分公司 | 91430200MA4M5PL97L | 430200300158869 |
230 | 江西学尚电子商务有限公司湖南分公司 | 430200000139474 | |
231 | 湖南钰轩投资担保有限公司株洲分公司 | 430200000127220 | |
232 | 山东天德堂阿胶有限公司株洲分公司 | 430200000126622 | |
233 | 长沙茂捷快递服务有限公司株洲分公司 | 430200000124758 | |
234 | 湘潭鸿桥商业有限公司株洲分公司 | 430200000123773 | |
235 | 湖南省忠标工贸有限公司株洲分公司 | 430200000119211 | |
236 | 北京博尔特装饰有限公司株洲分公司 | 430200000112914 | |
237 | 湖南奥力斯电梯有限公司株洲分公司 | 91430200066376422Y | 430200000112955 |
238 | 株洲市环球国际旅行社有限责任公司鸿益服务网点 | 430200000111000 | |
239 | 海南百年好老龄产业发展有限公司株洲分公司 | 430200000108820 | |
240 | 云南银润投资有限公司株洲分公司 | 430200000103448 | |
241 | 玖玖旅馆管理股份有限公司株洲合泰大街店 | 430200000102339 | |
242 | 株洲奥湘鞋业营销有限公司建设路形象店 | 430200000102187 | |
243 | 东莞市卓依豪服饰实业有限公司株洲班吉鹿商贸分公司 | 430200000101609 | |
244 | 长沙搜门面网络科技有限公司株洲分公司 | 430200000099892 | |
245 | 广西五鸿建设集团有限公司株洲分公司 | 430200000097766 | |
246 | 大连时空快讯广告有限公司株洲分公司 | 430200000095491 | |
247 | 株洲世纪家园房地产经纪有限公司文化路分公司 | 430200000091533 | |
248 | 江苏泽阳通信科技有限公司株洲分公司 | 430200000090965 | |
249 | 江苏海宇光电科技有限公司湖南分公司 | 430200000090061 | |
250 | 晋江市金威体育用品有限公司株洲分公司 | 430200000086361 | |
251 | 株洲南方康辉国际旅行社有限公司中心服务网点 | 430200000083015 | |
252 | 泉州合富辉煌电子科技有限公司株洲分公司 | 430200000077561 | |
253 | 湖南华林伟博消防安全工程有限公司株洲分公司 | 430200000076413 | |
254 | 长沙祥云教育管理咨询有限公司株洲分公司 | 430200000076673 | |
255 | 长沙摩卡装饰工程有限责任公司株洲分公司 | 430200000076448 | |
256 | 株洲天祥旅行社有限公司株洲火车站营业部 | 430200000066689 | |
257 | 长沙市格德通信设备有限公司株洲售后服务部 | 430200000063244 | |
258 | 株洲市奇迹实业有限责任公司汽车销售分公司 | 914302005549383676 | 430200000060065 |
259 | 株洲中鑫源贸易有限公司上马石墙体材料厂 | 430200000057908 | |
260 | 长沙深菱西卡姆电力科技发展有限公司株洲分公司 | 430200000053888 | |
261 | 株洲恒发轴承销售有限公司五金机电市场分公司 | 430200000053693 | |
262 | 株洲市锦丰实业有限责任公司天健分公司 | 430200000052539 | |
263 | 株洲宏泰兴实业有限公司曼德伦服饰经营部 | 430200000052024 | |
264 | 株洲科成贸易有限公司科技通讯中心 | 430200000051579 | |
265 | 株洲南铁铁路器材有限责任公司荷塘分公司 | 430200000050035 | |
266 | 北京大服华兴科技有限公司株洲分公司 | 430200000050301 | |
267 | 海城市万众传媒有限公司株洲第一分公司 | 430200000046645 | |
268 | 湖南宇奴服饰有限公司株洲分公司 | 430200000041882 | |
269 | 株洲市屹东物资工程有限责任公司杉木塘分公司 | 430200000039742 | |
270 | 株洲阳光汽贸有限责任公司徐家桥分公司 | 430200000039164 | |
271 | 湖南舜龙建筑施工有限公司株洲分公司 | 430200000038975 | |
272 | 上海索谷电缆集团有限公司湖南分公司 | 430200000038508 | |
273 | 温州天丽电子科技有限公司株洲分公司 | 430200000032728 | |
274 | 湖南达人电器有限公司铁道科技分公司 | 430200000031932 | |
275 | 广西国泰科技发展有限公司株洲市分公司 | 430200000031211 | |
276 | 株洲市万家灯火餐饮实业有限公司老北京火锅城 | 430200000030841 | |
277 | 深圳市酷视科技有限公司株洲分公司 | 430200000031096 | |
278 | 株洲亿昌工贸有限责任公司石材厂 | 91430204678011643H | 430200000027722 |
279 | 深圳市中联大药房有限公司株洲建设路分店 | 430200000066769 | |
280 | 湖南省比尔知识产权服务有限公司株洲分公司 | 430200000064288 | |
281 | 新华电器集团有限公司株洲分公司 | 430200000035722 |
责任编辑:市场监督管理局管理员