株洲市市场监督管理局行政处罚听证告知书(株市监听告字〔2021〕1-100号)
发布日期:2021-03-19作者:信息来源:
苏州芽芽汽车租赁有限公司株洲分公司等200家企业:
由本局立案调查的你(们)公司涉嫌停业六个月及以上未经营一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
你(们)公司未按时办理2018、2019年度企业年报,通过登记的住所无法取得联系,2018、2019连续两年没有纳税申报记录,涉嫌停业六个月及以上未开展经营活动,且没有办理注销登记。其违法行为有以下证据材料予以证实:
证据一:由株洲市市场监督管理局提供的企业登记基本情况表一份。证明你(们)公司市场主体身份,2018年、2019年未办理企业年报,且没有办理注销登记。
证据二:由株洲市税务局提供的连续两年报税情况表一份。证明你(们)公司2018、2019连续两年没有纳税申报记录。
证据三:由株洲市市场监督管理局出具的现场检查记录表。证明你(们)公司登记的住所或经营场所无法取得联系。
你(们)公司的行为系《中华人民共和国公司法》第二百一十一条以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条规定所指行为,属于公司成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上的行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条的规定,本局拟吊销你(们)公司营业执照。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条,以及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定,对上述拟作出的行政处罚,你(们)公司有陈述、申辩和要求举行听证的权利。依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第七十四条第一款第五项“受送达人下落不明或者采取上述方式无法送达的,可以在市场监督管理部门公告栏和受送达人住所地张贴公告,也可以在报纸或者市场监督管理部门门户网站等刊登公告。自公告发布之日起经过六十日,即视为送达。”如果有陈述、申辩意见或者要求听证,你(们)公司应当在自收到告知书之日起三个工作日内,向本局提出。逾期未提出的,视为放弃此权利。
拟吊销营业执照企业名单附后(200家)。
联系人: 雷 勃 袁 英
联系电话:0731-28817343
株洲市市场监督管理局
2021年3月19日
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 苏州芽芽汽车租赁有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q78LQ4M | 430200300164365 |
2 | 株洲市杰鸿房地产开发有限公司 | 91430200MA4Q59TE9L | 430200000182940 |
3 | 广东老战士康养旅游产业有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q4CXH1X | 430200300163934 |
4 | 广东潮运汽车运输有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q45XF6Q | 430200300163926 |
5 | 湖南沃之园生态旅游开发有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q41PCXX | 430200300163900 |
6 | 株洲市保俊房地产开发有限公司 | 91430200MA4Q3PWR7T | 430200000182652 |
7 | 卡兰德汽车销售(江苏)有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q3ARL5G | 430200300163854 |
8 | 湘潭源绿生态农业科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q2G0F51 | 430200300163799 |
9 | 湖南中腾农业开发有限公司株洲分公司 | 91430200MA4Q137R7K | 430200300163549 |
10 | 湖南必成达劳务有限公司 | 91430200MA4Q0DE53T | 430200000182175 |
11 | 湖南乐健利生态农业发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PWRM48X | 430200300163276 |
12 | 广州市欣源生物技术有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PW4F16T | 430200300163186 |
13 | 株洲米拉网络科技有限公司 | 91430200MA4PRA9170 | 430200000181563 |
14 | 湖南盛世华城置业有限公司 | 91430200MA4PQJE347 | 430200000181379 |
15 | 湖南铭弘信息科技有限公司 | 91430200MA4PPDD874 | 430200000181137 |
16 | 湖南德英商贸有限公司 | 91430200MA4PMTN37G | 430200000180886 |
17 | 湖南新元素餐饮管理有限公司 | 91430200MA4PMEU9XG | 430200000180819 |
18 | 长沙林涛生态农业发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PM9EN92 | 430200300162247 |
19 | 湖南指点金服信息科技有限公司 | 91430200MA4PLYGKX8 | 430200000180634 |
20 | 广东南银财富管理股份有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PLUKA2N | 430200300162206 |
21 | 湖南九州餐饮管理有限公司云龙分公司 | 91430200MA4PL9KK7D | 430200300162142 |
22 | 湖北众康生态农业有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PHTHR8Y | 430200300161848 |
23 | 湖南省宏顺尧文化发展有限责任公司 | 91430200MA4PHTATX9 | 430200000180169 |
24 | 湖南智策医药信息咨询有限公司 | 91430200MA4PGGBP28 | 430200000179970 |
25 | 湖南峥威建材销售有限公司 | 91430200MA4PFQDC04 | 430200000179808 |
26 | 湖南伟洲农林科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PFQBMXU | 430200300161426 |
27 | 湖南天佑健康养老服务有限公司 | 91430200MA4PFGNJ40 | 430200000179752 |
28 | 湖南省星景生态养老有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PEQD66Q | 430200300161266 |
29 | 湖南德昌新材科技有限责任公司 | 91430200MA4PEL107L | 430200000179576 |
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
30 | 杭州运疌汽车租赁有限公司株洲分公司 | 91430200MA4PEJ0EX3 | 430200300161188 |
31 | 湖南省康本贸易有限公司 | 91430200MA4PEHE17R | 430200000179525 |
32 | 株洲瑞友轨道交通装备有限公司 | 91430200MA4PDXKR6T | 430200000179398 |
33 | 株洲市鑫旺房地产开发有限公司 | 91430200MA4PDEBD28 | 430200000179195 |
34 | 湖南租辆车网络科技有限公司 | 91430200MA4PD7UK1K | 430200000179023 |
35 | 湖南信达智能公共停车场建设管理有限公司 | 91430200MA4PB4GJ5B | 430200000178115 |
36 | 湖南芸生生物科技有限公司 | 91430200MA4PAX0CXH | 430200000177997 |
37 | 湖南芸生商贸有限公司 | 91430200MA4PAWYG6H | 430200000177989 |
38 | 湖南国旅国际旅行社有限公司株洲天元营业部 | 91430200MA4P99Q06X | 430200300159576 |
39 | 湖南惠宜达商贸有限公司 | 91430200MA4P7TLN69 | 430200000176898 |
40 | 湖南华信轨道装备科技股份有限公司 | 91430200MA4M7UCD7P | 430200000176679 |
41 | 深圳市贝尔信智能系统有限公司株洲分公司 | 91430200MA4M734C4J | 430200300159058 |
42 | 株洲市百乐惠餐饮有限公司 | 91430200MA4M57M35A | 430200000176025 |
43 | 湖南汉博光伏科技有限公司 | 91430200MA4M54A659 | 430200000175983 |
44 | 善悉(上海)商务咨询有限公司株洲芦淞区分公司 | 91430200MA4M3PXT6N | 430200300158633 |
45 | 株洲燃丰贸易有限公司 | 91430200MA4M3P3LX4 | 430200000175565 |
46 | 湖南中生健康产业有限公司 | 91430200MA4M3NC69K | 430200000175557 |
47 | 株洲佰特瑞金属制品有限公司 | 91430200MA4M13E66W | 430200000175151 |
48 | 株洲伊优康贸易有限公司 | 91430200MA4M090L0W | 430200000174958 |
49 | 株洲俊坨农业发展有限公司 | 91430200MA4LY8PG0R | 430200000174652 |
50 | 株洲得力工程咨询有限公司 | 91430200MA4LR80A4N | 430200000173563 |
51 | 湖南光希电器制造有限责任公司 | 91430200MA4LR44E1B | 430200000173547 |
52 | 湖南好点网络科技有限公司 | 91430200MA4LQ3TN61 | 430200000173258 |
53 | 湖南中商佰纳实业有限公司 | 91430200MA4LNHE473 | 430200000172950 |
54 | 善悉(上海)商务咨询有限公司株洲天元区分公司 | 91430200MA4LMFJT2T | 430200300157028 |
55 | 株洲双天网络文化传播有限公司 | 91430200MA4LLW7D6H | 430200000172675 |
56 | 株洲卓平农业发展有限公司 | 91430200MA4LLEJ15B | 430200000172511 |
57 | 湖南昌旺矿业有限责任公司 | 91430200MA4LK7C162 | 430200000172216 |
58 | 株洲昌胜实业有限公司 | 91430200MA4LJC2B2K | 430200000171980 |
59 | 株洲旭轩恒贸易有限公司 | 91430200MA4LHYHB7J | 430200000171906 |
60 | 湖南赛尔诺智能环保有限责任公司株洲栗雨店 | 91430200MA4LHDB445 | 430200300156496 |
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | |||||
61 | 株洲云龙众智工程实业有限公司 | 91430200MA4LGQ3Q31 | 430200000171623 | |||||
62 | 株洲彩田农业科技发展有限公司 | 91430200MA4LFLHJ6Y | 430200000171310 | |||||
63 | 株洲国安农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4LB7J11N | 430200000170147 | |||||
64 | 湖南省华永圣汽车贸易有限公司株洲分公司 | 91430200MA4LAXGQ2D | 430200300155983 | |||||
65 | 株洲永金装饰设计工程有限公司 | 91430200MA4LA46C5W | 430200000169698 | |||||
66 | 株洲建龙新型建筑材料有限公司 | 91430200MA4LA02M03 | 430200000169583 | |||||
67 | 湖南坤辰房地产有限公司 | 91430200MA4L9QKQ3M | 430200000169462 | |||||
68 | 新余明飞投资有限公司 | 430200000189631 | ||||||
69 | 株洲市利莉服装加工有限公司 | 91430200MA4L96JG0C | 430200000169331 | |||||
70 | 株洲诚优物业管理有限公司 | 91430200MA4L7LFT1E | 430200000168759 | |||||
71 | 株洲市吉安校车服务有限公司 | 91430200MA4L7GF86E | 430200000168531 | |||||
72 | 株洲可可电子阅览室 | 91430200MA4L70044B | 430200200152926 | |||||
73 | 湖南洛普商务咨询有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L6X0X65 | 430200300155063 | |||||
74 | 湖南奥洲建筑工程有限公司 | 91430200MA4L6QRX98 | 430200000167740 | |||||
75 | 湖南弘润能源开发有限公司 | 91430200MA4L6KJL3G | 430200000167444 | |||||
76 | 株洲润天新能源科技有限公司 | 91430200MA4L6K0R19 | 430200000167389 | |||||
77 | 湖南煜晟隆建筑安装工程有限公司 | 91430200MA4L6EY6XJ | 430200000167268 | |||||
78 | 株洲轶容再生资源回收有限公司 | 91430200MA4L6DM79B | 430200000167080 | |||||
79 | 株洲金联万企贸易有限公司 | 91430200MA4L6CU508 | 430200000167022 | |||||
80 | 株洲中金投智创天下电子商务有限公司 | 91430200MA4L6BTU6L | 430200000166940 | |||||
81 | 湖南华骏新能源有限公司 | 91430200MA4L5UMR3Q | 430200000166327 | |||||
82 | 株洲德源餐饮发展有限公司 | 91430200MA4L5HKT10 | 430200000165805 | |||||
83 | 湖南美诗服饰有限公司 | 91430200MA4L5GEX3M | 430200000165792 | |||||
84 | 株洲金伟湘茂防水保温工程有限公司 | 91430200MA4L5AA287 | 430200000165547 | |||||
85 | 株洲立程房地产开发有限公司 | 91430200MA4L5A9N3N | 430200000165514 | |||||
86 | 株洲成易农贸发展有限公司 | 91430200MA4L5A999U | 430200000165506 | |||||
87 | 株洲汪维金属机械加工有限责任公司 | 91430200MA4L58811N | 430200000165418 | |||||
88 | 湖南金程教育科技有限公司 | 91430200MA4L4KLT09 | 430200000164634 | |||||
89 | 湖南翔宇教育科技有限公司 | 91430200MA4L4KLB33 | 430200000164626 | |||||
90 | 湖南修业教育科技有限公司 | 91430200MA4L4KKC5L | 430200000164600 | |||||
91 | 湖南明途教育咨询有限公司 | 91430200MA4L480R80 | 430200000163998 | |||||
92 | 株洲福明养殖有限公司 | 91430200MA4L40347E | 430200000163504 | |||||
93 | 株洲市建强工贸有限公司 | 91430200MA4L3X51XL | 430200000163416 | |||||
94 | 株洲德良创业养殖有限公司 | 91430200MA4L3TED41 | 430200000163230 | |||||
95 | 株洲妙青土石方工程有限公司 | 91430200MA4L3TEN6G | 430200000163221 | |||||
96 | 合星普惠咨询服务有限公司株洲第一分公司 | 91430200MA4L3NY92L | 430200300153792 | |||||
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | |||||
97 | 湖南星萌教育科技有限公司 | 91430200MA4L3M8M0N | 430200000162903 | |||||
98 | 湖南创帆矿产资源有限公司 | 91430200MA4L3FH928 | 430200000162649 | |||||
99 | 湖南华联云购贸易有限公司 | 91430200MA4L3BPH88 | 430200000162251 | |||||
100 | 湖南明月湖老年公寓服务有限公司株洲分公司 | 91430202MA4L3BUT85 | 430202300021735 | |||||
101 | 湖南多德网络科技有限公司 | 91430200MA4L34BE55 | 430200000161613 | |||||
102 | 株洲博海天地工程贸易有限公司 | 91430200MA4L2XBP9P | 430200000160748 | |||||
103 | 株洲树文农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4L2K80XL | 430200000159039 | |||||
104 | 株洲孟如机械设备加工制造有限公司 | 91430200MA4L2K7Y17 | 430200000159022 | |||||
105 | 善林(上海)金融信息服务有限公司株洲希尔顿分公司 | 91430200MA4L2AJG3C | 430200300153282 | |||||
106 | 南京易乾宁金融信息咨询有限公司株洲荷塘分公司 | 91430200MA4L25N47Y | 430200500152882 | |||||
107 | 株洲业辉水电安装有限公司 | 91430200MA4L1MJE45 | 430200000155221 | |||||
108 | 株洲利纯农家乐休闲有限公司 | 91430200MA4L12XM4H | 430200000153074 | |||||
109 | 株洲市名翔影城管理有限公司 | 91430200MA4L12RB6N | 430200000153023 | |||||
110 | 株洲融艺盛世文化艺术有限责任公司 | 91430211355539136Y | 430211000022858 | |||||
111 | 湖南明月湖老年公寓服务有限公司 | 91430122352851546A | 430122000078774 | |||||
112 | 广西澳新帝尔斯进出口贸易有限公司湖南分公司 | 914302003555258856 | 430200000152422 | |||||
113 | 湖南祥能生态农业有限公司 | 91430200352847408K | 430200000152053 | |||||
114 | 株洲红加益贸易有限公司 | 430200000151614 | ||||||
115 | 株洲云龙新塘种养殖有限公司 | 91430200344689454Y | 430200000148925 | |||||
116 | 株洲市嘉和欣娱乐有限公司 | 91430200338474078C | 430200000146796 | |||||
117 | 湖南天亿体育产业有限公司 | 914302003206976873 | 430200000146139 | |||||
118 | 株洲宛亦贸易有限责任公司 | 430200000145314 | ||||||
119 | 湖南贵清电子科技股份有限公司 | 430200000144893 | ||||||
120 | 株洲益明服饰加工厂 | 430200000144203 | ||||||
121 | 株洲市宜正新能源有限公司 | 91430200329449604U | 430200000143542 | |||||
122 | 株洲市齐宇预制板加工厂 | 91430200329419472A | 430200000142951 | |||||
123 | 株洲市和顺祥机车配件有限公司 | 430200000142130 | ||||||
124 | 湖南长株潭投资控股股份有限公司 | 91430200325625180B | 430200000140644 | |||||
125 | 株洲汇达速递服务有限公司职教城营业部 | 430200000140360 | ||||||
126 | 湖南龙旺工程技术有限公司 | 91430200320543063C | 430200000138019 | |||||
127 | 株洲宇豪置业有限公司 | 91430200320524591D | 430200000137903 | |||||
128 | 湖南省嘉金科餐饮管理有限公司 | 430200000137430 | ||||||
129 | 株洲闪富投资有限公司 | 430200000137171 | ||||||
130 | 株洲市马鞍建材有限责任公司 | 91430200397881984N | 430200000132127 | |||||
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | |||||
131 | 株洲蓝图伟业服饰有限公司 | 91430200099363775R | 430200000131505 | |||||
132 | 株洲正达建设工程有限公司 | 91430200099368576M | 430200000130153 | |||||
133 | 株洲拓普智讯文化传播股份有限公司 | 430200000128710 | ||||||
134 | 株洲市晶耀机械制造有限公司 | 430200000128613 | ||||||
135 | 株洲秀连农业生态休闲有限公司 | 430200000126892 | ||||||
136 | 株洲东兴资产管理有限公司 | 430200000126358 | ||||||
137 | 株洲市宏利达塑胶电子科技有限公司 | 91430200085429593E | 430200000123931 | |||||
138 | 株洲大学城餐饮管理有限公司 | 914302000854446891 | 430200000123861 | |||||
139 | 株洲市瑞得在线辉煌网络会所 | 91430200MA4L5AD51M | 430200000123628 | |||||
140 | 株洲市云龙术哥农家乐 | 430200000122856 | ||||||
141 | 株洲中科房地产开发有限公司 | 430200000122112 | ||||||
142 | 株洲巴陵天下酒店管理有限公司 | 914302000749686980 | 430200000118108 | |||||
143 | 株洲云天美林投资管理有限公司 | 430200000115732 | ||||||
144 | 株洲付友商贸有限公司 | 914302000682091504 | 430200000114024 | |||||
145 | 株洲市云龙恒达园林绿化有限公司 | 914302000663933021 | 430200000113511 | |||||
146 | 株洲士仑农业休闲有限公司 | 430200000112875 | ||||||
147 | 株洲市瑞得在线玉灿网络会所 | 430200000112504 | ||||||
148 | 株洲文翔工贸有限公司 | 91430200064214446H | 430200000111616 | |||||
149 | 株洲骏伟农业休闲有限公司 | 430200000109574 | ||||||
150 | 株洲放友农业生态休闲有限公司 | 430200000106426 | ||||||
151 | 湖南万力建设集团有限公司株洲分公司 | 91430200051656800L | 430200000103796 | |||||
152 | 株洲市祖新贸易有限责任公司 | 430200000102584 | ||||||
153 | 株洲市银灿网络会所 | 430200000101471 | ||||||
154 | 株洲市环球国际旅行社有限责任公司人民路服务网点 | 430200000100044 | ||||||
155 | 湖南中旺工程机械设备有限公司株洲分公司 | 430200000095889 | ||||||
156 | 湖南德宏志达贸易有限公司株洲分公司 | 430200000090527 | ||||||
157 | 湖南长丰汽车塑料制品有限公司株洲分公司 | 430200500001654 | ||||||
158 | 湖南仙水生态农庄有限责任公司 | 91430200572235278L | 430200000077875 | |||||
159 | 株洲市景盛房地产有限公司 | 430200000077424 | ||||||
160 | 株洲冶炼集团股份有限公司锌焙烧厂 | 91430200MA4L5EWH14 | 430200000074367 | |||||
161 | 株洲鸿鑫金属加工有限公司 | 91430200567654777D | 430200000072847 | |||||
162 | 株洲裕海房地产开发有限公司 | 91430200559535022G | 430200000067704 | |||||
163 | 湖南华湘电力设备安装有限公司新润分公司 | 430200000067325 | ||||||
164 | 株洲芦淞服饰产业发展有限公司 | 430200000066419 | ||||||
165 | 株洲晟昕贸易有限公司 | 91430200554910700P | 430200000060299 | |||||
166 | 株洲市奇迹实业有限责任公司汽车销售分公司 | |||||||
2021年拟吊销企业名单(市局本级200家) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | |||||
167 | 株洲有乐展柜设计制造有限公司 | 91430200553026104P | 430200000058672 | |||||
168 | 株洲市三生肥业有限公司 | 91430200553026606A | 430200000058533 | |||||
169 | 株洲三联房地产开发有限责任公司 | 914302005530182510 | 430200000058146 | |||||
170 | 株洲市荷塘区日升小额贷款有限公司 | 914302005507101031 | 430200000054532 | |||||
171 | 株洲市群丰置业有限责任公司 | 430200000052717 | ||||||
172 | 株洲中田房地产开发有限责任公司 | 91430200685027088U | 430200000036418 | |||||
173 | 株洲市石峰区福鑫养殖场 | 430204000003357 | ||||||
174 | 株洲芷辉服饰有限责任公司 | 430200000029378 | ||||||
175 | 株洲新住宅房地产开发有限公司 | 91430200666318867D | 430200000005321 | |||||
176 | 株洲高能环保有限公司 | 430200000093658 | ||||||
177 | 株洲宏顺房地产开发有限公司 | 430200000046241 | ||||||
178 | 株洲怡基星明新材料有限公司 | 9143020077449143XN | 430200400001702 | |||||
179 | 株洲东昇房地产开发有限公司 | 914302007680300714 | 430200000000489 | |||||
180 | 浙江兴城(株洲)房地产开发有限公司 | 91430200763253858G | 430200000033954 | |||||
181 | 株洲新天房地产开发有限公司 | 91430200758038256L | 430200000082480 | |||||
182 | 株化技协工程部 | 430200000062895 | ||||||
183 | 株洲市工业橡胶制品厂机车车辆配件中心 | 430200000081108 | ||||||
184 | 株洲市石峰区建鹏贸易有限公司 | 914302047459254976 | 430204000004479 | |||||
185 | 株洲芙蓉建设集团金盛建筑工程有限公司 | 914302007431687870 | 430200000040865 | |||||
186 | 株洲摩托车厂进出口贸易部 | 4302001003353 | ||||||
187 | 湖南正信实业有限责任公司 | 430200000024427 | ||||||
188 | 株洲市盟琦商贸有限责任公司 | 91430200184286663R | 430200000045378 | |||||
189 | 株洲市标牌厂业务处 | 430200000021390 | ||||||
190 | 株洲市弹簧消声器厂 | 430200000053837 | ||||||
191 | 株洲市金峰机电设备物资中心 | 430200000043802 | ||||||
192 | 株洲金鹰实业总公司机电维修厂 | 430200000079188 | ||||||
193 | 株洲华嘉油毡厂 | 4302001000625 | ||||||
194 | 株洲市振兴工贸经营部 | 430200000020233 | ||||||
195 | 株洲桥梁厂铁路物资经贸公司 | 430200000021775 | ||||||
196 | 株洲市城中布匹市场 | 430200000063599 | ||||||
197 | 株洲九方利生实业总公司 | 430200000041874 | ||||||
198 | 株洲湘江贸易公司 | 430200000066195 | ||||||
199 | 中南林业科技大学万洋家具厂 | 430200000025260 | ||||||
200 | 株洲市畜牧水产学会动物防疫技术服务部 | 4302001002305 | ||||||
责任编辑:市场监督管理局管理员