株洲市市场监督管理局行政处罚听证告知书 株市监听告字〔2020〕1-100号
发布日期:2020-04-07作者:信息来源:
湖南佳纳物业有限责任公司等557家企业:
由本局立案调查的你们涉嫌停业六个月及以上未经营一案,已经本局调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
你(们)公司未按时办理2017、2018年度企业年报,通过登记的住所无法取得联系,2017、2018连续两年没有缴税记录,涉嫌停业六个月及以上未开展经营活动,且没有办理注销登记。其违法行为有以下证据材料予以证实:
证据一:由株洲市市场监督管理局信息中心提供的企业登记基本情况表一份。证明当事人市场主体身份,2017年、2018年未办理企业年报,且没有办理注销登记。
证据二:由株洲市税务局提供的连续两年报税情况表一份。证明当事人已连续六个月以上没有按照税务部门规定办理纳税申报和报送纳税资料。
证据三:由株洲市邮政局提供的挂号信邮寄清单及退回的信件(两次寄信,中间间隔15天)。证明当事人登记的住所或经营场所无法取得联系。
证据四:由辖区市场监管所出具的现场检查记录表。证明当事人登记的住所或经营场所无法取得联系。
你(们)公司的行为系《中华人民共和国公司法》第二百一十一条以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条规定所指行为,属于公司成立后无正当理由超过六个月未开业,或者开业后自行停业连续六个月以上的行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条:“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”,以及《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条:“公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”的规定。本局拟对你(们)公司作出行政处罚如下:吊销你(们)公司营业执照。具体拟吊销营业执照557户名单附下。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条,以及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定,对上述拟作出的行政处罚,你(们)公司有陈述、申辩和要求举行听证的权利。依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第七十四条第一款第五项“受送达人下落不明或者采取上述方式无法送达的,可以在市场监督管理部门公告栏和受送达人住所地张贴公告,也可以在报纸或者市场监督管理部门门户网站等刊登公告。自公告发布之日起经过六十日,即视为送达。”依据《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第七条第二款“ 当事人要求听证的,可以在告知书送达回证上签署意见,也可以自收到告知书之日起三个工作日内提出”。如果有陈述、申辩意见或者要求听证,你(们)公司应当在自收到告知书之日起三个工作日内,向本局提出。逾期未提出的,视为放弃此权利。
联系人: 雷 勃 王浩明
联系电话:0731-28817343
株洲市市场监督管理局
2020年4月7日
拟吊销营业执照557户企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 湖南佳纳物业有限责任公司 | 91430200MA4PB2KK3Q | 430200000178061 |
2 | 湖南正道新能源有限公司 | 91430200MA4PA7JYXB | 430200000177809 |
3 | 深圳茶颜悦色饮品有限公司株洲芦淞分公司 | 91430200MA4P97443Q | 430200300159517 |
4 | 湖南省长光贸易有限公司 | 91430200MA4P96DQ8Q | 430200000177446 |
5 | 茶园里网络科技有限公司 | 91430200MA4M7WL11D | 430200000176695 |
6 | 湖南省杰宇广告有限公司 | 91430200MA4M7KH484 | 430200000176654 |
7 | 湖南省祥龙影视文化传媒有限公司 | 91430200MA4M7HFR5N | 430200000176620 |
8 | 株洲志能农业发展有限公司 | 91430200MA4M6TJL98 | 430200000176412 |
9 | 株洲讯飞珠宝首饰有限公司 | 91430200MA4M5U6W39 | 430200000176210 |
10 | 湖南锦诚信业企业管理有限公司株洲分公司 | 91430200MA4M14AD02 | 430200300158367 |
11 | 深圳茶颜悦色饮品有限公司株洲分公司 | 91430200MA4M02DU84 | 430200300158262 |
12 | 株洲米可服饰工贸有限公司 | 91430200MA4LYRG476 | 430200000174804 |
13 | 湖南旺商源信息科技有限公司 | 91430200MA4LYG416T | 430200000174732 |
14 | 杭州多多金服网络科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4LXR0FX3 | 430200300158096 |
15 | 湖南非童凡想电子商务有限责任公司 | 91430200MA4LXLK59J | 430200000174505 |
16 | 株洲诚鑫商贸有限公司 | 91430200MA4LWHJA7E | 430200000174142 |
17 | 株洲风华房地产开发有限公司 | 91430200MA4LW4KKXK | 430200000174095 |
18 | 湖南嗦粉记餐饮有限公司 | 91430200MA4LR37U9B | 430200000173514 |
19 | 株洲福良商贸有限责任公司 | 91430200MA4LR1BM3T | 430200000173442 |
20 | 株洲伏龙旅游美食服务有限公司 | 91430200MA4LR1484Q | 430200000173434 |
21 | 株洲兴荣农业发展有限公司 | 91430200MA4LQE8203 | 430200000173320 |
22 | 湖南丽稳金属材料有限公司 | 91430200MA4LPUKH80 | 430200000173170 |
23 | 湖南省博丁成建设工程有限责任公司 | 91430200MA4LPUCJ3R | 430200000173145 |
24 | 湖南荣泰精密数控科技有限公司 | 91430200MA4LNXEQ0Q | 430200000172992 |
25 | 株洲长福商贸有限公司 | 91430200MA4LN2HE72 | 430200000172827 |
26 | 株洲亿德招投标代理有限公司 | 91430200MA4LM0KT8N | 430200000172691 |
27 | 株洲嘉鼎置业有限公司 | 91430200MA4LLLE479 | 430200000172600 |
28 | 湖南满元园林绿化工程有限责任公司 | 91430200MA4LL6RY44 | 430200000172431 |
29 | 株洲市巨浩金属材料有限公司 | 91430200MA4LKT8W4A | 430200000172370 |
30 | 湖南仕缘建设工程有限公司 | 91430200MA4LK7LU0P | 430200000172232 |
31 | 湖南天洋汽贸有限公司 | 91430200MA4LK7DM46 | 430200000172224 |
32 | 湖南为多贸易有限公司株洲分公司 | 91430200MA4LJ18M0A | 430200300156540 |
33 | 株洲旭轩恒贸易有限公司 | 91430200MA4LHYHB7J | 430200000171906 |
34 | 株洲云龙众智工程实业有限公司 | 91430200MA4LGQ3Q31 | 430200000171623 |
35 | 湖南拾贝集企业管理有限公司 | 91430200MA4LGH2W1N | 430200000171529 |
36 | 湖南省全尘广告有限公司 | 91430200MA4LG8B7XR | 430200000171473 |
37 | 湖南庄顺建筑装饰工程有限公司 | 91430200MA4LG88R4X | 430200000171457 |
38 | 株洲顺诚设备租赁有限公司 | 91430200MA4LFEUA64 | 430200000171221 |
39 | 株洲启承设备租赁有限公司 | 91430200MA4LFEU989 | 430200000171213 |
40 | 汽租岛(海南)汽车商务服务有限公司湖南株洲分公司 | 91430200MA4LFCRA1T | 430200300156293 |
41 | 长沙市快到家网络科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4LFCQH2F | 430200300156285 |
42 | 湖南省天陶生态农业有限责任公司 | 91430200MA4LFCQG4L | 430200000171168 |
43 | 湖南千业新材料有限公司 | 91430200MA4LF47X0B | 430200000170962 |
44 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司株洲市食盐销售中心 | 91430200MA4LCG117H | 430200300156130 |
45 | 株洲市贵祥地产有限公司 | 91430200MA4LCAJ58X | 430200000170657 |
46 | 株洲如明农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4LCAEY3H | 430200000170632 |
47 | 株洲澎杏农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4LC5782U | 430200000170501 |
48 | 株洲新福医养护理有限公司 | 91430200MA4LBTW142 | 430200000170472 |
49 | 株洲运鑫农业有限公司 | 91430200MA4LBLQH5K | 430200000170392 |
50 | 株洲玉芬农业有限公司 | 91430200MA4LBLPJ5Y | 430200000170384 |
51 | 湖南华木建筑工程有限公司 | 91430200MA4LBFXJX7 | 430200000170325 |
52 | 株洲应伟农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4LBCXW8T | 430200000170309 |
53 | 株洲益聚生态农业发展有限公司 | 91430200MA4LBB1G0F | 430200000170286 |
54 | 湖南德鲁路桥工程有限公司 | 91430200MA4LB7K50D | 430200000170163 |
55 | 株洲登折农业有限公司 | 91430200MA4LB32B4J | 430200000170083 |
56 | 湖南知仙堂健康管理有限公司 | 91430200MA4LB1GAX0 | 430200000170000 |
57 | 株洲建龙新型建筑材料有限公司 | 91430200MA4LA02M03 | 430200000169583 |
58 | 株洲高峰建设劳务有限公司 | 91430200MA4L9UMR5X | 430200000169500 |
59 | 湖南鸿创汇电子设备科技有限公司 | 91430200MA4L9E2E82 | 430200000169366 |
60 | 湖南天禧汽车销售有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L93AC2B | 430200300155758 |
61 | 湖南智源交通科技有限公司 | 91430200MA4L91U816 | 430200000169253 |
62 | 株洲明玉农业有限公司 | 91430200MA4L85B43J | 430200000169010 |
63 | 株洲靖然养殖有限公司 | 91430200MA4L85A8XH | 430200000169001 |
64 | 湖南福顺置业有限责任公司 | 91430200MA4L7NE11D | 430200000168847 |
65 | 株洲润墩劳务有限公司 | 91430200MA4L7N9YXM | 430200000168806 |
66 | 株洲诚优物业管理有限公司 | 91430200MA4L7LFT1E | 430200000168759 |
67 | 株洲宏长家商贸有限公司 | 91430200MA4L7KG83G | 430200000168734 |
68 | 株洲邵宫安贸易有限公司 | 91430200MA4L7KF877 | 430200000168726 |
69 | 株洲军信仓储物流服务有限公司 | 91430200MA4L7KE721 | 430200000168695 |
70 | 广盐蓝天(长沙)盐化销售有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L7DRX9G | 430200300155389 |
71 | 湖南金诚鸿运商务信息咨询有限公司 | 91430200MA4L7CKR2D | 430200000168381 |
72 | 湖南潘火志网络科技有限公司 | 91430200MA4L7BQX76 | 430200000168324 |
73 | 湖南国鑫南源煤电储备有限公司 | 91430200MA4L7B0K5D | 430200000168277 |
74 | 株洲飞鸥贸易有限公司 | 91430200MA4L70HK38 | 430200000168017 |
75 | 株洲朗通贸易有限公司 | 91430200MA4L70HJ5D | 430200000168009 |
76 | 株洲可可电子阅览室 | 91430200MA4L70044B | 430200200152926 |
77 | 湖南湘车宝网络科技有限公司 | 91430200MA4L6WYE4J | 430200000167846 |
78 | 河北时尚城市资讯广告传播有限公司株洲市分公司 | 91430200MA4L6PQXX9 | 430200300154999 |
79 | 湖南大宏愿电子商务有限公司 | 91430200MA4L6P5Q9A | 430200000167612 |
80 | 湖南弘润能源开发有限公司 | 91430200MA4L6KJL3G | 430200000167444 |
81 | 株洲立春再生资源回收有限公司 | 91430200MA4L6EX98Y | 430200000167241 |
82 | 株洲立春纯净水配送服务有限公司 | 91430200MA4L6EX717 | 430200000167233 |
83 | 湖南盈虹汽车租赁有限公司 | 91430200MA4L6EWH7E | 430200000167225 |
84 | 湖南万达国际旅行社有限公司株洲营业部 | 91430200MA4L6EB636 | 430200300154870 |
85 | 株洲轶容乳胶有限公司 | 91430200MA4L6DM52K | 430200000167071 |
86 | 株洲言家塘养殖有限公司 | 91430200MA4L6CT03N | 430200000167014 |
87 | 株洲胜男农家休闲餐饮有限公司 | 91430200MA4L6CRY9J | 430200000167006 |
88 | 株洲鑫东奥农业实业有限公司 | 91430200MA4L66PE62 | 430200000166749 |
89 | 湖南海恒网络科技有限公司 | 91430200MA4L663P6R | 430200000166685 |
90 | 湖南长巨益企业管理咨询有限公司 | 91430200MA4L64WM0L | 430200000166669 |
91 | 湖南宇恒利德公共智能停车场开发建设管理有限公司 | 91430200MA4L63BC2R | 430200000166636 |
92 | 株洲锦成机动车驾驶员培训有限公司 | 91430200MA4L637J4F | 430200000166610 |
93 | 长沙众泓网络科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L5W7TX2 | 430200300154644 |
94 | 株洲江水湾养老有限公司 | 91430200MA4L5UM459 | 430200000166319 |
95 | 湖南众之富电子商务有限公司 | 91430200MA4L5RKR2U | 430200000166247 |
96 | 株洲市神州华茂农业科技有限公司 | 91430200MA4L5Q730K | 430200000166191 |
97 | 株洲健良药业有限公司 | 91430200MA4L5Q685J | 430200000166175 |
98 | 株洲市新创置业有限公司 | 91430200MA4L5Q1X85 | 430200000166095 |
99 | 株洲宏康药业有限公司 | 91430200MA4L5L796F | 430200000165969 |
100 | 湖南省株洲市天卉农业科技发展有限公司 | 91430200MA4L5JY259 | 430200000165897 |
101 | 株洲国生药业有限公司 | 91430200MA4L5FGE8R | 430200000165717 |
102 | 株洲优家实业有限公司 | 91430200MA4L5BN4XM | 430200000165563 |
103 | 湖南精鹜文化传媒有限公司 | 91430200MA4L5A6KX3 | 430200000165491 |
104 | 株洲嘉骏文成建筑材料工程有限公司 | 91430200MA4L59HB3H | 430200000165459 |
105 | 株洲汪维金属机械加工有限责任公司 | 91430200MA4L58811N | 430200000165418 |
106 | 株洲太昌垣商贸有限责任公司 | 91430200MA4L57GP63 | 430200000165354 |
107 | 湖南湘华能源科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L56M74H | 430200300154378 |
108 | 株洲润德智创天下电子商务有限公司 | 91430200MA4L56K8XL | 430200000165303 |
109 | 湖南利德公共停车场开发建设管理有限公司 | 91430200MA4L55JC3B | 430200000165299 |
110 | 湖南信美网络科技有限公司 | 91430200MA4L50991T | 430200000165145 |
111 | 湖南永昶农业科技发展有限责任公司 | 91430200MA4L4Y585G | 430200000165081 |
112 | 湖南九鼎婕斯电子商务有限公司 | 91430200MA4L4Y4H2T | 430200000165073 |
113 | 株洲市峰利农业休闲有限公司 | 91430200MA4L4WU11B | 430200000164968 |
114 | 株洲市健利农业发展有限公司 | 91430200MA4L4WUJ9M | 430200000164950 |
115 | 株洲市成人之梦美容美发有限公司 | 91430200MA4L4WTW9A | 430200000164941 |
116 | 株洲市好顺心农家乐有限公司 | 91430200MA4L4WTL92 | 430200000164933 |
117 | 湖南省博信文化传媒有限公司 | 91430200MA4L4TYN9C | 430200000164827 |
118 | 株洲市献云服饰有限公司 | 91430200MA4L4RTX33 | 430200000164798 |
119 | 湖南泡泡博士清洁工程有限公司 | 91430200MA4L4M670L | 430200000164714 |
120 | 株洲畅辉友团电子商务有限公司 | 91430200MA4L4KCT35 | 430200000164562 |
121 | 株洲通祥药业有限公司 | 91430200MA4L4HKL0Y | 430200000164520 |
122 | 株洲市国胜机械加工有限公司 | 91430200MA4L4D772N | 430200000164388 |
123 | 湖南锦盛天元商贸有限公司 | 91430200MA4L4CCE9Q | 430200000164345 |
124 | 株洲木楠森农业科技有限公司 | 91430200MA4L4BEJXY | 430200000164257 |
125 | 株洲方舟机械加工有限公司 | 91430200MA4L494C31 | 430200000164072 |
126 | 株洲建宏农业休闲有限公司 | 91430200MA4L494488 | 430200000164064 |
127 | 株洲刚磊商贸有限公司 | 91430200MA4L481W5F | 430200000164021 |
128 | 株洲裕弘农业发展有限公司 | 91430200MA4L445U32 | 430200000163762 |
129 | 株洲勇益商贸有限公司 | 91430200MA4L444CXD | 430200000163720 |
130 | 湖南海谷教育科技有限公司 | 91430200MA4L41905D | 430200000163570 |
131 | 株洲喜文道路材料有限公司 | 91430200MA4L3YLF9H | 430200000163490 |
132 | 深圳精算租车汽车贸易有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L3YFB8X | 430200300153897 |
133 | 湖南省婷婷信息咨询有限公司 | 91430200MA4L3YF916 | 430200000163481 |
134 | 株洲新起点概念体育文化有限公司 | 91430200MA4L3X7X4F | 430200000163432 |
135 | 株洲市建强工贸有限公司 | 91430200MA4L3X51XL | 430200000163416 |
136 | 株洲益格智能科技有限公司 | 91430200MA4L3WBP1F | 430200000163393 |
137 | 株洲佰纳福商贸有限责任公司 | 91430200MA4L3U4Y54 | 430200000163289 |
138 | 湖南湘哲环保科技有限公司 | 91430200MA4L3TEK1X | 430200000163213 |
139 | 株洲宏腾商贸有限公司 | 91430200MA4L3T8J57 | 430200000163192 |
140 | 株洲顺鑫泰再生资源回收有限公司 | 91430200MA4L3T8772 | 430200000163168 |
141 | 湖南锦驰骏达汽车贸易有限公司 | 91430200MA4L3T7F6H | 430200000163141 |
142 | 湖南省足迹时代商贸有限公司 | 91430200MA4L3QQD25 | 430200000163117 |
143 | 衢州市银商电子商务有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L3PQ70H | 430200300153805 |
144 | 株洲益达广告有限公司 | 91430200MA4L3NT82W | 430200000162962 |
145 | 善林(上海)信息科技有限公司株洲桂花路分公司 | 91430200MA4L3FBR1K | 430200300153776 |
146 | 湖南互联视界网络科技有限公司 | 91430200MA4L3F2620 | 430200000162536 |
147 | 株洲市振海实业有限公司 | 91430200MA4L3D187D | 430200000162341 |
148 | 湖南乐乐康油业股份有限公司 | 91430200MA4L3BP5XW | 430200000162278 |
149 | 湖南中星新能源汽车研究有限责任公司 | 91430200MA4L396100 | 430200000161945 |
150 | 株洲张家冲农业休闲有限公司 | 91430200MA4L38YY6H | 430200000161929 |
151 | 株洲力信电子商务有限公司 | 91430200MA4L38YB84 | 430200000161912 |
152 | 株洲艳红机械加工制造有限公司 | 91430200MA4L38UTXK | 430200000161890 |
153 | 株洲志军农家休闲餐饮服务有限公司 | 91430200MA4L38UQ57 | 430200000161881 |
154 | 北京平安盛世信息咨询有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L36M22N | 430200300153709 |
155 | 株洲光文农业发展有限公司 | 91430200MA4L3633X5 | 430200000161701 |
156 | 浙江金岩控股集团有限公司株洲河东分公司 | 91430200MA4L343P4X | 430200300153660 |
157 | 株洲贝壳游戏软件设计有限公司 | 91430200MA4L32398D | 430200000161267 |
158 | 湖南圣客沙文化发展有限公司 | 91430200MA4L30TUX5 | 430200000161146 |
159 | 株洲意宇装饰材料有限公司 | 91430200MA4L300N8B | 430200000160916 |
160 | 株洲天信惠民信息咨询有限公司 | 91430200MA4L2X3T0H | 430200000160713 |
161 | 株洲南石金属表面处理及热处理加工有限责任公司 | 91430200MA4L2UUE12 | 430200000160480 |
162 | 洛阳东久添保健醋销售有限公司湖南分公司 | 91430200MA4L2TB03P | 430200300153571 |
163 | 龙岩市星美汇商贸有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L2T6U7K | 430200300153555 |
164 | 株洲市龙家农业休闲有限公司 | 91430200MA4L2QUP0J | 430200000159782 |
165 | 株洲金平农业休闲有限公司 | 91430200MA4L2QTC8A | 430200000159774 |
166 | 株洲光军农业发展有限公司 | 91430200MA4L2NL6XL | 430200000159557 |
167 | 湖南曾胜光电科技有限公司 | 91430200MA4L2MXM4J | 430200000159452 |
168 | 株洲固美水泥制品有限公司 | 91430200MA4L2L28X2 | 430200000159119 |
169 | 株洲湘丰芙蓉置业有限公司 | 91430200MA4L2JMF9Q | 430200000158974 |
170 | 湖南百通教育科技有限公司 | 91430200MA4L2HN4XR | 430200000158915 |
171 | 湖南湘海检测科技有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L2HHX99 | 430200300153379 |
172 | 湖南银昌枇杷产业股份有限公司 | 91430200MA4L2EXL4Y | 430200000158530 |
173 | 株洲顾德食用油加工有限公司 | 91430200MA4L2DXBXU | 430200000158319 |
174 | 南京易乾宁金融信息咨询有限公司醴陵分公司 | 91430200MA4L2CX82X | 430200500152903 |
175 | 深圳市汉唐九九资产管理有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L2A9N7U | 430200300153274 |
176 | 株洲云万家帮帮帮家居建材有限公司 | 91430200MA4L2A8D93 | 430200000157910 |
177 | 株洲富光农业发展有限公司 | 91430200MA4L29W105 | 430200000157848 |
178 | 株洲振远印务有限责任公司 | 91430200MA4L29E911 | 430200000157805 |
179 | 株洲龙生置业有限公司 | 91430200MA4L28W0XN | 430200000157768 |
180 | 湖南瞬间速递有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L28E13P | 430200300153240 |
181 | 湖南省绿城房产开发有限公司 | 91430200MA4L27RH4J | 430200000157555 |
182 | 江苏爱融资产管理有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L27FGX6 | 430200300153231 |
183 | 广州市丽予康酒店管理有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L23CK2P | 430200300153188 |
184 | 株洲佰盛房地产有限责任公司 | 91430200MA4L234E25 | 430200000157153 |
185 | 湖南东凯置业有限公司 | 91430200MA4L22FK97 | 430200000156984 |
186 | 湖南树华文华艺术有限公司 | 91430200MA4L1Y0CXB | 430200000156265 |
187 | 善林(上海)金融信息服务有限公司株洲建设中路分公司 | 91430200MA4L1X3D4Q | 430200300153137 |
188 | 株洲鑫豪俊汝贸易有限公司 | 91430200MA4L1W1450 | 430200000156089 |
189 | 株洲市合众绿化有限公司 | 91430200MA4L1UPA1F | 430200000155980 |
190 | 浙江金岩控股集团有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L1UMU65 | 430200300153081 |
191 | 株洲市城乡工程机械产业联盟有限公司 | 91430200MA4L1PUWXJ | 430200000155545 |
192 | 广州宏帆装饰工程有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L1NRM38 | 430200300153024 |
193 | 湖南如意房车有限公司 | 91430200MA4L1L7432 | 430200000154979 |
194 | 株洲粤东建筑装饰工程有限公司 | 91430200MA4L1FEN7L | 430200000154430 |
195 | 海宁奇瑞特光电有限公司湖南株洲分公司 | 91430200MA4L1EQP77 | 430200300152917 |
196 | 陕西阳光兴盛农业发展有限公司株洲分公司 | 91430200MA4L1EM4XN | 430200300152894 |
197 | 株洲中磊建设开发有限公司 | 91430200MA4L1AK70P | 430200000153865 |
198 | 株洲良超电子商务有限公司 | 91430200MA4L18H258 | 430200000153664 |
199 | 善林(上海)金融信息服务有限公司株洲银天广场分公司 | 91430200MA4L14990M | 430200300152802 |
200 | 株洲湘商百城置业有限公司 | 91430200MA4L140776 | 430200000153355 |
201 | 株洲兴文农业休闲有限公司 | 91430200MA4L112T1W | 430200000152885 |
202 | 湖南省不出门电子商务有限公司 | 91430200MA4L100T6R | 430200000152789 |
203 | 株洲平一养殖有限公司 | 430200000152342 | |
204 | 株洲朱小利种养殖有限公司 | 430200000152123 | |
205 | 株洲光希科技有限责任公司湖南分公司 | 430200000152287 | |
206 | 湖南华鋆三维实业有限公司 | 430200000151905 | |
207 | 株洲大大企业管理有限公司 | 91430200352849817N | 430200000151989 |
208 | 大秦商业保理有限公司株洲分公司 | 430200000152012 | |
209 | 株洲市祥云建筑安装有限公司 | 430200000151892 | |
210 | 株洲易智装饰有限公司 | 430200000151591 | |
211 | 株洲鑫贵资产管理有限公司 | 914302003516899460 | 430200000151559 |
212 | 湖南壹家乐电子商务有限公司 | 430200000151358 | |
213 | 株洲艺博文化传媒有限公司 | 430200000151438 | |
214 | 上海钰标商务信息咨询有限公司株洲分公司 | 430200000151204 | |
215 | 湖南诚捷钢构有限公司 | 914302003516690131 | 430200000150960 |
216 | 株洲玖鑫房地产有限责任公司 | 91430200MA4L2F0R6W | 430200000149985 |
217 | 株洲祥瑞祥景观绿化设计工程有限公司 | 9143020034468942X9 | 430200000149240 |
218 | 株洲市青源食品有限责任公司 | 430200000148894 | |
219 | 株洲艺泇文化传媒有限责任公司 | 430200000148021 | |
220 | 株洲玉祥硬质合金钻具厂 | 430200000147658 | |
221 | 株洲城市星光房地产开发有限责任公司 | 914302003383798550 | 430200000147615 |
222 | 湖南旭腾晖商贸有限公司 | 430200000147607 | |
223 | 株洲尚居房地产经纪有限公司天鹅花园店 | 430200000146657 | |
224 | 株洲小石休闲有限公司 | 430200000146018 | |
225 | 株洲市豪泰科技有限公司 | 914302003384970859 | 430200000145785 |
226 | 株洲谭家塅村实业有限公司 | 9143020033848118X6 | 430200000145371 |
227 | 株洲宛亦贸易有限责任公司 | 430200000145314 | |
228 | 江苏三汇融资租赁有限公司株洲分公司 | 91430200338522308K | 430200500002358 |
229 | 株洲益明服饰加工厂 | 430200000144203 | |
230 | 株洲万达驾驶员培训学校有限公司 | 430200000143698 | |
231 | 株洲金希电子贸易有限公司 | 430200000143647 | |
232 | 湖南数贸电子商务服务有限公司 | 430200000143399 | |
233 | 湖南至善互联网信息服务股份公司 | 430200000143132 | |
234 | 湖南云万家网络信息有限公司 | 91430200329434613X | 430200000142978 |
235 | 株洲星湘实业有限公司 | 430200000142863 | |
236 | 株洲金希科技电力安装有限公司 | 430200000142839 | |
237 | 湖南百品团网络技术有限公司 | 91430200329378535R | 430200000142437 |
238 | 湖南众犇源实业有限公司 | 430200000142210 | |
239 | 株洲聚鼎建筑机械有限公司 | 91430200329346787T | 430200000142025 |
240 | 株洲达润建筑材料有限公司 | 430200000142009 | |
241 | 株洲信之韵电子科技有限公司 | 9143020032566119X8 | 430200000141209 |
242 | 株洲市湘葵花文化有限公司 | 430200000140757 | |
243 | 湖南翔茂农业科技发展有限公司 | 430200000140693 | |
244 | 株洲汇达速递服务有限公司职教城营业部 | 430200000140360 | |
245 | 株洲市零花钱餐饮管理有限公司绿园店 | 430200000139595 | |
246 | 株洲众义达制造实业有限公司 | 430200000139626 | |
247 | 株洲马上有钱投资管理有限公司 | 430200000139396 | |
248 | 湖南凤凰城家居用品有限公司 | 430200400002254 | |
249 | 株洲西联投资管理有限公司 | 430200000139249 | |
250 | 株洲市新南苑房地产开发有限公司 | 430200000139030 | |
251 | 湖南农城菜园农业投资有限公司 | 430200000138703 | |
252 | 湖南星阳建材有限公司 | 91430200320532815U | 430200000137729 |
253 | 株洲市零花钱餐饮管理有限公司红旗广场店 | 430200000137497 | |
254 | 重庆每日好健康管理有限公司株洲分公司 | 430200000137325 | |
255 | 株洲金溢畅投资有限责任公司 | 430200000137251 | |
256 | 湖南华泰三和创业投资合伙企业(有限合伙) | 430200000136857 | |
257 | 株洲母钱信息咨询有限公司 | 914302003941155552 | 430200000136576 |
258 | 株洲新合作农资有限公司明照惠农综合服务社 | 430200000136347 | |
259 | 湖南省苗农兄弟园林有限公司 | 91430200395989318R | 430200000136259 |
260 | 湖南省民生财通非融资性担保有限公司 | 91430200394031271N | 430200000136283 |
261 | 株洲新合作农资有限公司姚家坝惠农综合服务社 | 430200000136162 | |
262 | 株洲中信汇丰新能源投资发展有限公司 | 91430200395984891L | 430200000136120 |
263 | 株洲亿泽房地产有限公司 | 9143020039584619XG | 430200000135973 |
264 | 湖南省凌睿非融资性投资担保有限公司 | 430200000135916 | |
265 | 株洲尚福股权投资合伙企业(有限合伙) | 430200000135764 | |
266 | 株洲森煌建筑机械设备租赁有限公司 | 91430200395551957H | 430200000135326 |
267 | 株洲众达投资管理有限公司 | 430200000135158 | |
268 | 湖南同鼎新投资管理有限公司 | 430200000134833 | |
269 | 株洲市富民非融资性投资担保有限公司 | 430200000134559 | |
270 | 株洲仁杰投资咨询有限责任公司 | 914302003205612965 | 430200000134253 |
271 | 株洲燊亿投资管理有限公司 | 430200000134116 | |
272 | 湖南鑫江置业有限公司 | 430200000133951 | |
273 | 株洲鑫田非融资性投资担保有限公司 | 430200000133927 | |
274 | 湖南科枝伟房地产开发有限公司 | 91430200396029669K | 430200000133791 |
275 | 株洲德旺房地产开发有限公司 | 430200000133734 | |
276 | 湖南亚森林业科技开发有限公司株洲分公司 | 91430200MA4LF0PQ7R | 430200000133662 |
277 | 湖南绿盾征信有限公司 | 430200000133687 | |
278 | 中矿雷恩科技(湖南)有限公司 | 9143020039709864XL | 430200000132959 |
279 | 株洲市银融投资管理有限公司美的城分公司 | 430200000133197 | |
280 | 株洲市胜厚投资有限公司 | 430200000133017 | |
281 | 湖南顺吉投资有限公司 | 430200000132942 | |
282 | 湖南省永腾投资管理有限公司 | 430200000132895 | |
283 | 株洲市联成投资管理有限公司 | 430200000132225 | |
284 | 湖南恒正工程有限公司 | 914302003996904288 | 430200000132217 |
285 | 株洲七爷农家乐有限责任公司 | 91430200MA4LED9C0E | 430200000131896 |
286 | 湖南省南亚大融投资担保有限公司株洲分公司 | 430200000131749 | |
287 | 株洲康华成电工合金有限公司 | 430200000131425 | |
288 | 株洲建华苗木有限责任公司 | 430200000130784 | |
289 | 株洲梵茂资产管理有限公司 | 430200000130741 | |
290 | 株洲宏佳科技有限公司 | 430200000130395 | |
291 | 株洲兆金投资管理有限公司 | 430200000130442 | |
292 | 株洲鑫旺角投资管理有限公司 | 430200000129286 | |
293 | 株洲市龙马建筑工程有限公司 | 430200000129376 | |
