株洲市重点工业产品随机监督抽查检验情况公示
发布日期:2019-12-12作者:信息来源:
2019年度,我局按照上级安排部署和年初工作计划安排,对全市重点工业产品进行了随机监督检查,并且采取抽样人员与检验人员分离方式进行,现将监督抽查检验情况公示如下。
项 目 | 抽样数 | 完成数 | 不合格数 | 未完成数 | 合格率 | 不合格项 | |
产品类别 | 日化产品 | 6 | 6 | 0 | 100% | ||
建筑材料 | 72 | 72 | 2 | 97.2% | 抗压强度 | ||
金属材料 | 1 | 1 | 1 | 0% | C、Ni、Mo含量 | ||
纺织产品 | 74 | 74 | 26 | 64.8% | 纤维成分、水洗尺寸变化率等 | ||
家用纸制品 | 22 | 22 | 1 | 95.5% | 抗张指数(纵横平均) | ||
家具木材制品 | 11 | 11 | 0 | 100% | |||
眼镜 | 96 | 96 | 0 | 100% | |||
防水材料 | 17 | 17 | 6 | 65% | 低温柔性、热老化、断裂伸长率、拉力 | ||
小计 | 299 | 299 | 36 | 87.9% | |||
株洲市市场监督管理局
2019年12月10日
责任编辑:市场监督管理局管理员